La leggenda vuole che fosse inciso all'entrata dell'accademia platonica il motto «???????????? ?????? ??????». La geometria è qui intesa come la scienza stessa, quell'esatezza di calcolo indispensabile a cogliere determinate strutture armoniche all'interno dell'arte; strutture che, in fin dei conti, costituiscono la vera e propria ossatura del concetto di bello. Per meglio concepire il bello nella sua struttura è quindi necessario avere una capacità d'analisi matematica, geometrica. Oggi l'informatica sa venire incontro proprio alla necessità dell'umanista di rendere il suo lavoro più specifico e preciso, al fine di ottenere dal proprio lavoro migliori esegesi, migliori ricostruzioni testuali, migliori approcci critici utili a una fruizione più consapevole dello stesso testo letterario. Il panel vorrebbe quindi raccogliere ricerche e testimonianze di chi si occupa e preoccupa di applicare l'informatica agli studi filologici e letterari, con la volontà ultima di superare le barriere che contrappongono in modalità integralista gli studia humanitatis alle cosiddette scienze esatte. Esso nasce come estensione delle ricerche informatico-umanistiche condotte presso l'Università degli Studi del Molise dal gruppo di studi Eterodossie e dissenso nella letteratura italiana, ma vuole ovviamente aprirsi a chiunque creda - in maniera critica e ragionata - alla causa delle digital humanities.
Letteratura e filologia come scienze esatte: per un nuovo statuto scientifico dell'umanista informatizzato
Angelo Mario Del Grosso
2019
Abstract
La leggenda vuole che fosse inciso all'entrata dell'accademia platonica il motto «???????????? ?????? ??????». La geometria è qui intesa come la scienza stessa, quell'esatezza di calcolo indispensabile a cogliere determinate strutture armoniche all'interno dell'arte; strutture che, in fin dei conti, costituiscono la vera e propria ossatura del concetto di bello. Per meglio concepire il bello nella sua struttura è quindi necessario avere una capacità d'analisi matematica, geometrica. Oggi l'informatica sa venire incontro proprio alla necessità dell'umanista di rendere il suo lavoro più specifico e preciso, al fine di ottenere dal proprio lavoro migliori esegesi, migliori ricostruzioni testuali, migliori approcci critici utili a una fruizione più consapevole dello stesso testo letterario. Il panel vorrebbe quindi raccogliere ricerche e testimonianze di chi si occupa e preoccupa di applicare l'informatica agli studi filologici e letterari, con la volontà ultima di superare le barriere che contrappongono in modalità integralista gli studia humanitatis alle cosiddette scienze esatte. Esso nasce come estensione delle ricerche informatico-umanistiche condotte presso l'Università degli Studi del Molise dal gruppo di studi Eterodossie e dissenso nella letteratura italiana, ma vuole ovviamente aprirsi a chiunque creda - in maniera critica e ragionata - alla causa delle digital humanities.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Antonello Fabio Caterino | it |
| dc.authority.people | Giovanna Battaglino | it |
| dc.authority.people | Alessia Marini | it |
| dc.authority.people | Alessandra Di Meglio | it |
| dc.authority.people | Daniele Silvi | it |
| dc.authority.people | Angelo Mario Del Grosso | it |
| dc.collection.id.s | 364b8ba8-2277-48ff-aab2-978acc13c3ba | * |
| dc.collection.name | 04.07 Relazione in qualità di discussant | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 11:04:09 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 11:04:09 | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.description.abstractita | La leggenda vuole che fosse inciso all'entrata dell'accademia platonica il motto «???????????? ?????? ??????». La geometria è qui intesa come la scienza stessa, quell'esatezza di calcolo indispensabile a cogliere determinate strutture armoniche all'interno dell'arte; strutture che, in fin dei conti, costituiscono la vera e propria ossatura del concetto di bello. Per meglio concepire il bello nella sua struttura è quindi necessario avere una capacità d'analisi matematica, geometrica. Oggi l'informatica sa venire incontro proprio alla necessità dell'umanista di rendere il suo lavoro più specifico e preciso, al fine di ottenere dal proprio lavoro migliori esegesi, migliori ricostruzioni testuali, migliori approcci critici utili a una fruizione più consapevole dello stesso testo letterario. Il panel vorrebbe quindi raccogliere ricerche e testimonianze di chi si occupa e preoccupa di applicare l'informatica agli studi filologici e letterari, con la volontà ultima di superare le barriere che contrappongono in modalità integralista gli studia humanitatis alle cosiddette scienze esatte. Esso nasce come estensione delle ricerche informatico-umanistiche condotte presso l'Università degli Studi del Molise dal gruppo di studi Eterodossie e dissenso nella letteratura italiana, ma vuole ovviamente aprirsi a chiunque creda - in maniera critica e ragionata - alla causa delle digital humanities. | - |
| dc.description.affiliations | Università del Molise, Università di Salerno, Università di Siena, Università di Napoli Federico II, Università di Roma Tor Vergata, Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" ILC-CNR | - |
| dc.description.allpeople | Fabio Caterino, Antonello; Battaglino, Giovanna; Marini, Alessia; Di Meglio, Alessandra; Silvi, Daniele; DEL GROSSO, ANGELO MARIO | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Antonello Fabio Caterino, Giovanna Battaglino, Alessia Marini, Alessandra Di Meglio, Daniele Silvi, Angelo Mario Del Grosso | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | Sezioni parallele. Sez. 9 (Italianistica oggi: nuove frontiere e metodologie di ricerca, digitalhumanities) | - |
| dc.description.numberofauthors | 6 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/405211 | - |
| dc.identifier.url | https://www.italianisti.it/associazione/congressi-adi/letteratura-e-scienze | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencedate | 12/09/2019 - 14/09/2019 | - |
| dc.relation.conferencename | XXIII Congresso ADI - Associazione degli Italianisti | - |
| dc.relation.conferenceplace | Pisa | - |
| dc.subject.keywords | Digital Humanities | - |
| dc.subject.singlekeyword | Digital Humanities | * |
| dc.title | Letteratura e filologia come scienze esatte: per un nuovo statuto scientifico dell'umanista informatizzato | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.07 Relazione in qualità di discussant | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 430369 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 23:59:56 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712267996548 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.07 Relazione in qualità di discussant | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


