Il Tour de CLARIN è un'iniziativa di CLARIN ERIC che mira a evidenziare periodicamente importanti attività di coinvolgimento degli utenti di un particolare consorzio nazionale CLARIN. Dopo aver visitato 11 paesi, a febbraio e marzo 2019 il Tour de CLARIN si ferma in Italia per visitare CLARIN-IT. La tappa italiana del Tour de CLARIN è iniziata con un post sul blog di CLARIN che ha presentato il consorzio italiano: "Tour de CLARIN: Italia" (01/03/2019).
Tour de CLARIN: Italy
Monica Monachini;Valeria Quochi
2019
Abstract
Il Tour de CLARIN è un'iniziativa di CLARIN ERIC che mira a evidenziare periodicamente importanti attività di coinvolgimento degli utenti di un particolare consorzio nazionale CLARIN. Dopo aver visitato 11 paesi, a febbraio e marzo 2019 il Tour de CLARIN si ferma in Italia per visitare CLARIN-IT. La tappa italiana del Tour de CLARIN è iniziata con un post sul blog di CLARIN che ha presentato il consorzio italiano: "Tour de CLARIN: Italia" (01/03/2019).| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Monica Monachini | it |
| dc.authority.people | Valeria Quochi | it |
| dc.authority.project | Common Language Resources and Technology Infrastructure | - |
| dc.collection.id.s | 8c50ea44-be95-498f-946e-7bb5bd666b7c | * |
| dc.collection.name | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 17:58:11 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 17:58:11 | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.description.abstractita | Il Tour de CLARIN è un'iniziativa di CLARIN ERIC che mira a evidenziare periodicamente importanti attività di coinvolgimento degli utenti di un particolare consorzio nazionale CLARIN. Dopo aver visitato 11 paesi, a febbraio e marzo 2019 il Tour de CLARIN si ferma in Italia per visitare CLARIN-IT. La tappa italiana del Tour de CLARIN è iniziata con un post sul blog di CLARIN che ha presentato il consorzio italiano: "Tour de CLARIN: Italia" (01/03/2019). | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" -- CNR | - |
| dc.description.allpeople | Monachini, Monica; Quochi, Valeria | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Monica Monachini, Valeria Quochi | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.doi | 10.5281/zenodo.3754164 | - |
| dc.identifier.isbn | 9789082990911 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/407476 | - |
| dc.identifier.url | https://office.clarin.eu/v/CE-2019-1537-Tour-de-CLARIN-volume-II-2019.pdf | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher.country | NLD | - |
| dc.publisher.name | CLARIN - Common language resources technology infrastructure | - |
| dc.publisher.place | Utrecht | - |
| dc.relation.alleditors | Fiser, Darja; Lenardic, Jakob | - |
| dc.relation.firstpage | 40 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Tour de CLARIN Volume Two | - |
| dc.relation.lastpage | 42 | - |
| dc.relation.numberofpages | 3 | - |
| dc.relation.projectAcronym | CLARIN | - |
| dc.relation.projectAwardNumber | 212230 | - |
| dc.relation.projectAwardTitle | Common Language Resources and Technology Infrastructure | - |
| dc.relation.projectFunderName | - | en |
| dc.relation.projectFundingStream | FP7 | - |
| dc.subject.keywords | CLARIN | - |
| dc.subject.keywords | CLARIN Consortia | - |
| dc.subject.singlekeyword | CLARIN | * |
| dc.subject.singlekeyword | CLARIN Consortia | * |
| dc.title | Tour de CLARIN: Italy | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
| dc.type.full | 02 Contributo in Volume::02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | it |
| dc.type.miur | 268 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 429236 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/05 04:52:20 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712285540287 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 21/12/2025 05:33:41 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1766291621133 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


