Archivio Vi.Vo. si colloca nel quadro di programmazione e finanziamento per il triennio 2019-2021 previsto dall'Accordo di valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico tra Regione Toscana e Soprintendenza Archivistica e Biblioteconomica della Toscana. L'obiettivo del progetto è la realizzazione di un modello ed una piattaforma per la salvaguardia e la fruizione delle fonti orali e audio-visive in vari ambiti disciplinari. La piattaforma mette in sicurezza la documentazione sonora e audiovisiva prodotta in Toscana attraverso processi di digitalizzazione di tipo filologico ed è integrata all'interno di CLARIN-II, nodo italiano della infrastruttura europea CLARIN-ERIC.
L'Archivio Vi.Vo.: una piattaforma per la conservazione e l'accesso alle fonti orali in Toscana
Monica Monachini
2021
Abstract
Archivio Vi.Vo. si colloca nel quadro di programmazione e finanziamento per il triennio 2019-2021 previsto dall'Accordo di valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico tra Regione Toscana e Soprintendenza Archivistica e Biblioteconomica della Toscana. L'obiettivo del progetto è la realizzazione di un modello ed una piattaforma per la salvaguardia e la fruizione delle fonti orali e audio-visive in vari ambiti disciplinari. La piattaforma mette in sicurezza la documentazione sonora e audiovisiva prodotta in Toscana attraverso processi di digitalizzazione di tipo filologico ed è integrata all'interno di CLARIN-II, nodo italiano della infrastruttura europea CLARIN-ERIC.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.people | Maria Francesca Stamuli | en |
| dc.authority.people | Silvia Calamai | en |
| dc.authority.people | Monica Monachini | en |
| dc.authority.project | CLARIN IT Archivio Vi.Vo. | en |
| dc.collection.id.s | 8c50ea44-be95-498f-946e-7bb5bd666b7c | * |
| dc.collection.name | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 05:43:59 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 05:43:59 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2025/01/28 18:09:36 | * |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.date.submission | 2025/01/28 18:09:36 | * |
| dc.description.abstractita | Archivio Vi.Vo. si colloca nel quadro di programmazione e finanziamento per il triennio 2019-2021 previsto dall'Accordo di valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico tra Regione Toscana e Soprintendenza Archivistica e Biblioteconomica della Toscana. L'obiettivo del progetto è la realizzazione di un modello ed una piattaforma per la salvaguardia e la fruizione delle fonti orali e audio-visive in vari ambiti disciplinari. La piattaforma mette in sicurezza la documentazione sonora e audiovisiva prodotta in Toscana attraverso processi di digitalizzazione di tipo filologico ed è integrata all'interno di CLARIN-II, nodo italiano della infrastruttura europea CLARIN-ERIC. | - |
| dc.description.affiliations | Soprintendenza Archivistica e Biblioteconomica della Toscana, Università di Siena, CNR-ILC | - |
| dc.description.allpeople | Francesca Stamuli, Maria; Calamai, Silvia; Monachini, Monica | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Maria Francesca Stamuli, Silvia Calamai, Monica Monachini | en |
| dc.description.fulltext | restricted | en |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-8262-272-5 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/441302 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.country | ITA | en |
| dc.publisher.name | Centro Studi Piemontesi | en |
| dc.publisher.place | Torino | en |
| dc.relation.allauthors | Dimitri Brunetti, Diego Robotti, Elisa Salvalaggio | en |
| dc.relation.alleditors | Dimitri Brunetti, Diego Robotti, Elisa Salvalaggio | en |
| dc.relation.firstpage | 533 | en |
| dc.relation.ispartofbook | Documenti sonori. Voce, suono, musica in archivi e raccolte | en |
| dc.relation.lastpage | 540 | en |
| dc.relation.numberofpages | 7 | en |
| dc.relation.projectAcronym | - | en |
| dc.relation.projectAwardNumber | - | en |
| dc.relation.projectAwardTitle | CLARIN IT Archivio Vi.Vo. | en |
| dc.relation.projectFunderName | - | en |
| dc.relation.projectFundingStream | - | en |
| dc.subject.keywordsita | Archivi orali Preservazione Infrastrutture | - |
| dc.subject.singlekeyword | Archivi orali Preservazione Infrastrutture | * |
| dc.title | L'Archivio Vi.Vo.: una piattaforma per la conservazione e l'accesso alle fonti orali in Toscana | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
| dc.type.full | 02 Contributo in Volume::02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | it |
| dc.type.miur | 268 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | en |
| dc.ugov.descaux1 | 464123 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/12 03:20:26 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2025/02/05 10:35:26 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1738748126169 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 4 | - |
| Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Documenti+sonori+-+56+Calamai+Monachini+Stamuli.pdf
solo utenti autorizzati
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
85.93 kB
Formato
Adobe PDF
|
85.93 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


