L'impiego di tecnologie di information visualization nel settore delle digital humanities può aprire nuove frontiere di ricerca. Le informazioni veicolate attraverso modalità grafiche, infatti, possono apparire agli studiosi più immediatamente comprensibili e le interfacce grafiche realizzate fornire inediti paradigmi di studio e di manipolazione dei dati analizzati. Il caso d'uso sperimentale illustrato in questo contributo è stato concepito per fornire allo studioso una modalità visiva, immediata, per l'analisi comparativa del contenuto terminologico di un corpus testuale.
Un esperimento di visualizzazione grafica della terminologia del Talmud babilonese
Simone Marchi;Marianna Colombo;Emiliano Giovannetti
2022
Abstract
L'impiego di tecnologie di information visualization nel settore delle digital humanities può aprire nuove frontiere di ricerca. Le informazioni veicolate attraverso modalità grafiche, infatti, possono apparire agli studiosi più immediatamente comprensibili e le interfacce grafiche realizzate fornire inediti paradigmi di studio e di manipolazione dei dati analizzati. Il caso d'uso sperimentale illustrato in questo contributo è stato concepito per fornire allo studioso una modalità visiva, immediata, per l'analisi comparativa del contenuto terminologico di un corpus testuale.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Simone Marchi | it |
| dc.authority.people | Marianna Colombo | it |
| dc.authority.people | David Dattilo | it |
| dc.authority.people | Emiliano Giovannetti | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 03:51:38 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 03:51:38 | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.description.abstractita | L'impiego di tecnologie di information visualization nel settore delle digital humanities può aprire nuove frontiere di ricerca. Le informazioni veicolate attraverso modalità grafiche, infatti, possono apparire agli studiosi più immediatamente comprensibili e le interfacce grafiche realizzate fornire inediti paradigmi di studio e di manipolazione dei dati analizzati. Il caso d'uso sperimentale illustrato in questo contributo è stato concepito per fornire allo studioso una modalità visiva, immediata, per l'analisi comparativa del contenuto terminologico di un corpus testuale. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" - CNR, PTTB S.c.a r.l. | - |
| dc.description.allpeople | Simone Marchi; Marianna Colombo; David Dattilo; Emiliano Giovannetti | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Simone Marchi, Marianna Colombo, David Dattilo, Emiliano Giovannetti | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.doi | 10.6092/unibo/amsacta/6848 | - |
| dc.identifier.isbn | 9788894253566 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/443132 | - |
| dc.identifier.url | http://amsacta.unibo.it/6848/1/Proceedings_AIUCD2022.pdf | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.miur.last.status.update | 2024-10-10T12:26:10Z | * |
| dc.relation.conferencedate | 1-3/06/2022 | - |
| dc.relation.conferencename | AIUCD 2022 | - |
| dc.relation.conferenceplace | Lecce | - |
| dc.relation.firstpage | 239 | - |
| dc.relation.ispartofbook | AIUCD 2022 - Culture digitali. Intersezioni: filosofia, arti, media. Proceedings della 11a conferenza nazionale | - |
| dc.relation.lastpage | 241 | - |
| dc.relation.numberofpages | 3 | - |
| dc.subject.keywords | Visualizzazione grafica di risorse testuali | - |
| dc.subject.keywords | terminologia | - |
| dc.subject.keywords | linguistica computazionale | - |
| dc.subject.keywords | tf-idf | - |
| dc.subject.keywords | grafi | - |
| dc.subject.singlekeyword | Visualizzazione grafica di risorse testuali | * |
| dc.subject.singlekeyword | terminologia | * |
| dc.subject.singlekeyword | linguistica computazionale | * |
| dc.subject.singlekeyword | tf-idf | * |
| dc.subject.singlekeyword | grafi | * |
| dc.title | Un esperimento di visualizzazione grafica della terminologia del Talmud babilonese | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 463120 | - |
| dc.ugov.descaux2 | CC-BY-SA 4.0 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 12:46:00 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709293560363 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 14/10/2025 04:55:19 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1760410519772 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


