Il contributo illustra alcune attività condotte in seno al progetto di edizione digitale denominato "Codice Pelavicino". In particolare la presentazione si focalizza sulla rappresentazione dei termini notevoli, sulla presentazione del testo in formato PDF e sulla specificità della codifica come componente di un sistema FAIR.
Forme di elaborazione per il Codice Pelavicino Digitale. Usare, Riusare ed Estendere l'Edizione
Angelo Mario Del Grosso
2022
Abstract
Il contributo illustra alcune attività condotte in seno al progetto di edizione digitale denominato "Codice Pelavicino". In particolare la presentazione si focalizza sulla rappresentazione dei termini notevoli, sulla presentazione del testo in formato PDF e sulla specificità della codifica come componente di un sistema FAIR.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Angelo Mario Del Grosso | it |
| dc.collection.id.s | 33fc2b58-b895-438b-9d2a-2c5bc86a83a6 | * |
| dc.collection.name | 04.04 Presentazione/Comunicazione non pubblicata in atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 17:22:29 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 17:22:29 | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.description.abstractita | Il contributo illustra alcune attività condotte in seno al progetto di edizione digitale denominato "Codice Pelavicino". In particolare la presentazione si focalizza sulla rappresentazione dei termini notevoli, sulla presentazione del testo in formato PDF e sulla specificità della codifica come componente di un sistema FAIR. | - |
| dc.description.affiliations | CNR-Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" | - |
| dc.description.allpeople | DEL GROSSO, ANGELO MARIO | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Angelo Mario Del Grosso | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/462937 | - |
| dc.identifier.url | https://pelavicino.labcd.unipi.it/ | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencedate | 26/03/2022 | - |
| dc.relation.conferencename | L'edizione digitale del Codice Pelavicino - Presentazione del lavoro completo | - |
| dc.relation.conferenceplace | Sarzana | - |
| dc.subject.keywords | Codice Pelavicino | - |
| dc.subject.keywords | Digital Humanities | - |
| dc.subject.keywords | Filologia Digitale | - |
| dc.subject.keywords | Edition Visualization Technology | - |
| dc.subject.keywords | XML/TEI | - |
| dc.subject.singlekeyword | Codice Pelavicino | * |
| dc.subject.singlekeyword | Digital Humanities | * |
| dc.subject.singlekeyword | Filologia Digitale | * |
| dc.subject.singlekeyword | Edition Visualization Technology | * |
| dc.subject.singlekeyword | XML/TEI | * |
| dc.title | Forme di elaborazione per il Codice Pelavicino Digitale. Usare, Riusare ed Estendere l'Edizione | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.04 Presentazione/Comunicazione non pubblicata in atti di convegno | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 484398 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 15:15:00 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712236500111 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.04 Presentazione/Comunicazione non pubblicata (convegno, evento, webinar...) | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


