La Digital Scholarly Editions Platform and Aligned Translations (DiScEPT, Progetto Straordinario FOE finanziato dal MUR: 2022 - 2024) è un ecosistema digitale sostenibile che integra strumenti di codifica testuale e visuale in un'interfaccia coerente che consente sia la costituzione e curatela di Digital Scholarly Editions (DSE) sia la loro pubblicazione e fruizione. A tal fine sono stati sviluppati protocolli di ricerca empirica (qualitativa e quantitativa). Qui presentiamo un sistema di interviste strutturate da somministrare alle figure professionali che operano nel campo delle DSE. Il fine è raccogliere le loro esigenze e i requisiti per progettare una piattaforma che ad esse risponda.
Metodologie di indagine per una nuova piattaforma: Digital Scholarly Editions Platform and Aligned Translation
Boschetti;Federico;Del Grosso;Angelo Mario;Federico
2023
Abstract
La Digital Scholarly Editions Platform and Aligned Translations (DiScEPT, Progetto Straordinario FOE finanziato dal MUR: 2022 - 2024) è un ecosistema digitale sostenibile che integra strumenti di codifica testuale e visuale in un'interfaccia coerente che consente sia la costituzione e curatela di Digital Scholarly Editions (DSE) sia la loro pubblicazione e fruizione. A tal fine sono stati sviluppati protocolli di ricerca empirica (qualitativa e quantitativa). Qui presentiamo un sistema di interviste strutturate da somministrare alle figure professionali che operano nel campo delle DSE. Il fine è raccogliere le loro esigenze e i requisiti per progettare una piattaforma che ad esse risponda.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Hohenegger Principal Investigator | it |
| dc.authority.people | Hansmichael | it |
| dc.authority.people | Boschetti | it |
| dc.authority.people | Federico | it |
| dc.authority.people | Chiaravalli | it |
| dc.authority.people | Iacopo | it |
| dc.authority.people | Ciotti | it |
| dc.authority.people | Fabio | it |
| dc.authority.people | De Longis | it |
| dc.authority.people | Eleonora | it |
| dc.authority.people | Del Grosso | it |
| dc.authority.people | Angelo Mario | it |
| dc.authority.people | Mancinelli | it |
| dc.authority.people | Tiziana | it |
| dc.authority.people | Meschini | it |
| dc.authority.people | Federico | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 23:56:43 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 23:56:43 | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.description.abstractita | La Digital Scholarly Editions Platform and Aligned Translations (DiScEPT, Progetto Straordinario FOE finanziato dal MUR: 2022 - 2024) è un ecosistema digitale sostenibile che integra strumenti di codifica testuale e visuale in un'interfaccia coerente che consente sia la costituzione e curatela di Digital Scholarly Editions (DSE) sia la loro pubblicazione e fruizione. A tal fine sono stati sviluppati protocolli di ricerca empirica (qualitativa e quantitativa). Qui presentiamo un sistema di interviste strutturate da somministrare alle figure professionali che operano nel campo delle DSE. Il fine è raccogliere le loro esigenze e i requisiti per progettare una piattaforma che ad esse risponda. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto Italiano di Studi Germanici, Italia; Istituto di Linguistica Computazionale 'A. Zampolli' (CNR-ILC); Istituto Italiano di Studi Germanici, Italia; Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Italia; Istituto Italiano di Studi Germanici, Italia; Istituto di Linguistica Computazionale 'A. Zampolli' (CNR-ILC), Italia; Istituto Italiano di Studi Germanici, Italia - [email protected]; Università degli Studi della Tuscia, Italia | - |
| dc.description.allpeople | Hohenegger Principal, Investigator; Hansmichael, ; Boschetti, Federico; Boschetti, Federico; Chiaravalli, ; Iacopo, ; Ciotti, ; Fabio, ; De, Longis; Eleonora, ; Grosso, Del; Mario, Angelo; Mancinelli, ; Tiziana, ; Meschini, ; Boschetti, Federico | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Hohenegger (Principal Investigator), Hansmichael and Boschetti, Federico and Chiaravalli, Iacopo and Ciotti, Fabio and De Longis, Eleonora and Del Grosso, Angelo Mario and Mancinelli, Tiziana and Meschini, Federico | - |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 16 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-942535-7-3 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/463577 | - |
| dc.identifier.url | http://www.aiucd2023.unisi.it/atti/ | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.miur.last.status.update | 2024-10-11T12:06:46Z | * |
| dc.publisher.country | ITA | - |
| dc.publisher.name | Alma Mater Studiorum-Università di Bologna | - |
| dc.publisher.place | Bologna | - |
| dc.relation.alleditors | Carbé, Emmanuela and Lo Piccolo, Gabrieleand Valenti, Alessia and Stella, Francesco | - |
| dc.relation.conferencedate | 5-7 giugno 2023 | - |
| dc.relation.conferencename | LA MEMORIA DIGITALE: XII CONVEGNO ANNUALE AIUCD | - |
| dc.relation.conferenceplace | Siena | - |
| dc.relation.firstpage | 111 | - |
| dc.relation.ispartofbook | LA MEMORIA DIGITALE ATTI DEL XII CONVEGNO ANNUALE AIUCD Siena, 5-7 giugno 2023 | - |
| dc.relation.lastpage | 113 | - |
| dc.relation.numberofpages | 3 | - |
| dc.subject.keywords | Survey questionnaires | - |
| dc.subject.keywords | Needs and Requirements Gathering | - |
| dc.subject.keywords | Digital Scholarly Editions | - |
| dc.subject.keywords | Aligned Translations | - |
| dc.subject.singlekeyword | Survey questionnaires | * |
| dc.subject.singlekeyword | Needs and Requirements Gathering | * |
| dc.subject.singlekeyword | Digital Scholarly Editions | * |
| dc.subject.singlekeyword | Aligned Translations | * |
| dc.title | Metodologie di indagine per una nuova piattaforma: Digital Scholarly Editions Platform and Aligned Translation | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 484955 | - |
| dc.ugov.descaux2 | CC-BY-SA | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/13 02:56:58 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2025/01/22 16:55:17 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1737561317033 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
prod_484955-doc_200739.pdf
accesso aperto
Descrizione: Metodologie di indagine per una nuova piattaforma: Digital Scholarly Editions Platform and Aligned Translation
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Dimensione
1.12 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.12 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


