Module 1 of the course on Research Data and Open Science for the FOSSR online training Managing data within the social science infrastructure: the role of FOSSR, held on 6 November 2023.
[FOSSR Training] Managing data within the social science infrastructures: the role of FOSSR. Module 1 Research Data and Open Science
Provost Lottie
2023
Abstract
Module 1 of the course on Research Data and Open Science for the FOSSR online training Managing data within the social science infrastructure: the role of FOSSR, held on 6 November 2023.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.people | Provost Lottie | en |
| dc.collection.id.s | 24340a81-3a00-43be-8cdb-4d89deb2836e | * |
| dc.collection.name | 05.14 Materiale didattico | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/12/17 15:29:56 | - |
| dc.date.available | 2024/12/17 15:29:56 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2024/06/12 13:06:52 | * |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.date.submission | 2024/06/12 13:06:52 | * |
| dc.description.abstracteng | Module 1 of the course on Research Data and Open Science for the FOSSR online training Managing data within the social science infrastructure: the role of FOSSR, held on 6 November 2023. | - |
| dc.description.allpeople | Provost, LOTTIE MIA | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Provost; Lottie | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.international | no | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.doi | 10.5281/ZENODO.10074214 | en |
| dc.identifier.source | orcid | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/475287 | - |
| dc.identifier.url | https://zenodo.org/records/10074214 | en |
| dc.language.iso | eng | en |
| dc.subject.keywords | Open Science | - |
| dc.subject.keywords | Training | - |
| dc.subject.keywords | Research Data Management | - |
| dc.subject.singlekeyword | Open Science | * |
| dc.subject.singlekeyword | Training | * |
| dc.subject.singlekeyword | Research Data Management | * |
| dc.title | [FOSSR Training] Managing data within the social science infrastructures: the role of FOSSR. Module 1 Research Data and Open Science | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 05 Altro::05.14 Materiale didattico | it |
| dc.type.miur | -2 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/15 04:29:52 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/12/17 15:29:56 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1734445796752 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 22/12/2024 11:08:32 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1734862112095 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 05.14 Materiale didattico | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
OS_Research_Data_FOSSR_November_2023_part2.pdf
accesso aperto
Descrizione: Second part of Module 1
Tipologia:
Altro materiale allegato
Licenza:
Creative commons
Dimensione
17.71 MB
Formato
Adobe PDF
|
17.71 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
|
OS_Research_Data_FOSSR_November_2023_part1.pdf
accesso aperto
Descrizione: First part of Module 1
Tipologia:
Altro materiale allegato
Licenza:
Creative commons
Dimensione
9.15 MB
Formato
Adobe PDF
|
9.15 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


