Cartographie d’une aventure Approche numérique du Journal d’un voyage fait aux Indes orientales de Robert Challe
Frontini
Primo
;
2024
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.people | Frontini | en |
| dc.authority.people | Francesca and Roth-Boll | en |
| dc.authority.people | Amaury and Seguin | en |
| dc.authority.people | Maria Susana | en |
| dc.collection.id.s | 8c50ea44-be95-498f-946e-7bb5bd666b7c | * |
| dc.collection.name | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/08/05 16:49:35 | - |
| dc.date.available | 2024/08/05 16:49:35 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2024/06/16 14:23:01 | * |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.date.submission | 2024/06/16 14:23:01 | * |
| dc.description.abstractfre | L’article propose d’étudier le Journal d’un voyage de Robert Challe grâce aux outils des humanités numériques. Nous avons reconstitué la cartographie de l’aventure challienne et comparé les trajets ainsi restitués avec leur exploitation viatique. La rencontre des espaces réellement visités avec leur représentation textuelle fait ainsi émerger l’existence d’une forme de géographie mémorielle, affective et poétique, indispensable au travail littéraire de Robert Challe. | - |
| dc.description.allpeople | Frontini, Francesca; Francesca and, Roth-Boll; Amaury and, Seguin; Maria, Susana | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Frontini, Francesca and Roth-Boll, Amaury and Seguin, Maria Susana | en |
| dc.description.fulltext | restricted | en |
| dc.description.numberofauthors | 4 | - |
| dc.identifier.doi | 10.48611/isbn.978-2-406-16757-0.p.0247 | en |
| dc.identifier.isbn | 978-2-406-16757-0 | en |
| dc.identifier.source | bibtex | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/475984 | - |
| dc.publisher.name | Classiques Garnier | en |
| dc.relation.allauthors | Geneviève Artigas-Menant, Marc André Bernier, Christophe Martin | en |
| dc.relation.ispartofbook | Robert Challe et l’aventure | en |
| dc.subject.keywordsfre | Contextualisation, humanités numériques, identification, localisation, marquage, méthodologie, observation, référencement, spatialisation, technologie | - |
| dc.subject.singlekeyword | Contextualisation | * |
| dc.subject.singlekeyword | humanités numériques | * |
| dc.subject.singlekeyword | identification | * |
| dc.subject.singlekeyword | localisation | * |
| dc.subject.singlekeyword | marquage | * |
| dc.subject.singlekeyword | méthodologie | * |
| dc.subject.singlekeyword | observation | * |
| dc.subject.singlekeyword | référencement | * |
| dc.subject.singlekeyword | spatialisation | * |
| dc.subject.singlekeyword | technologie | * |
| dc.title | Cartographie d’une aventure Approche numérique du Journal d’un voyage fait aux Indes orientales de Robert Challe | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
| dc.type.full | 02 Contributo in Volume::02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | it |
| dc.type.miur | 268 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/16 03:58:30 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/12/06 18:44:55 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1733507095508 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 10/12/2025 03:53:56 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1765335236047 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Frontini et al. - 2024 - Cartographie d’une aventure Approche numérique du .pdf
solo utenti autorizzati
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
1.48 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.48 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


