Questo contributo discute la creazione dell’edizione scientifica digitale e l’analisi linguistica di testi allografici italoromanzi, documenti unici scritti in volgari italiani ma con alfabeti non latini dell’area mediterranea quali il greco, l’ebraico, l’arabo e il siriaco. Nonostante sia un fenomeno noto, ha ricevuto scarsa attenzione nella ricerca storicolinguistica e filologica in Italia, principalmente a causa delle difficoltà interpretative. Il progetto MIA (Manuscripta Italica Allographica) e altre iniziative simili mirano a catalogare digitalmente questi testi, applicando i metodi della filologia digitale per trascriverli e interpretarli. L’analisi si concentra sulle peculiarità grafiche e fonologiche, evidenziando l’influenza dei sistemi grafici originali sulla lingua italiana scritta e offrendo nuove prospettive sulla competenza linguistica degli autori alloglotti. Questa ricerca apporta un contributo significativo alla comprensione della diversità grafica e linguistica dei testi allografici, proponendo metodologie innovative per il loro studio attraverso l’apporto delle Digital Humanities.
Testi allografici: contatti tra lingue e scritture del Mediterraneo
Boschetti, Federico;
2024
Abstract
Questo contributo discute la creazione dell’edizione scientifica digitale e l’analisi linguistica di testi allografici italoromanzi, documenti unici scritti in volgari italiani ma con alfabeti non latini dell’area mediterranea quali il greco, l’ebraico, l’arabo e il siriaco. Nonostante sia un fenomeno noto, ha ricevuto scarsa attenzione nella ricerca storicolinguistica e filologica in Italia, principalmente a causa delle difficoltà interpretative. Il progetto MIA (Manuscripta Italica Allographica) e altre iniziative simili mirano a catalogare digitalmente questi testi, applicando i metodi della filologia digitale per trascriverli e interpretarli. L’analisi si concentra sulle peculiarità grafiche e fonologiche, evidenziando l’influenza dei sistemi grafici originali sulla lingua italiana scritta e offrendo nuove prospettive sulla competenza linguistica degli autori alloglotti. Questa ricerca apporta un contributo significativo alla comprensione della diversità grafica e linguistica dei testi allografici, proponendo metodologie innovative per il loro studio attraverso l’apporto delle Digital Humanities.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.people | Pagliara, Antonio | en |
| dc.authority.people | Boschetti, Federico | en |
| dc.authority.people | Baglioni, Daniele | en |
| dc.authority.project | 2022ZAH9HC | en |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/12/03 17:00:51 | - |
| dc.date.available | 2024/12/03 17:00:51 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2024/10/11 15:12:17 | * |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.date.submission | 2024/10/11 15:12:17 | * |
| dc.description.abstractita | Questo contributo discute la creazione dell’edizione scientifica digitale e l’analisi linguistica di testi allografici italoromanzi, documenti unici scritti in volgari italiani ma con alfabeti non latini dell’area mediterranea quali il greco, l’ebraico, l’arabo e il siriaco. Nonostante sia un fenomeno noto, ha ricevuto scarsa attenzione nella ricerca storicolinguistica e filologica in Italia, principalmente a causa delle difficoltà interpretative. Il progetto MIA (Manuscripta Italica Allographica) e altre iniziative simili mirano a catalogare digitalmente questi testi, applicando i metodi della filologia digitale per trascriverli e interpretarli. L’analisi si concentra sulle peculiarità grafiche e fonologiche, evidenziando l’influenza dei sistemi grafici originali sulla lingua italiana scritta e offrendo nuove prospettive sulla competenza linguistica degli autori alloglotti. Questa ricerca apporta un contributo significativo alla comprensione della diversità grafica e linguistica dei testi allografici, proponendo metodologie innovative per il loro studio attraverso l’apporto delle Digital Humanities. | - |
| dc.description.allpeople | Pagliara, Antonio; Boschetti, Federico; Baglioni, Daniele | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Pagliara, Antonio; Boschetti, Federico; Baglioni, Daniele | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.international | no | en |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-942535-8-0 | en |
| dc.identifier.source | manual | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/506802 | - |
| dc.identifier.url | https://amsacta.unibo.it/id/eprint/7927/1/AIUCD2024-proceedings.pdf | en |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.name | AIUCD | en |
| dc.relation.allauthors | Di Silvestro, Antonio; Spampinato, Daria | en |
| dc.relation.conferencename | XIII Convegno Annuale AIUCD | en |
| dc.relation.firstpage | 388 | en |
| dc.relation.ispartofbook | Me.Te. Digitali. Mediterraneo in rete tra testi e contesti, Proceedings del XIII Convegno Annuale AIUCD, Catania 28-30 maggio 2024, Università di Catania | en |
| dc.relation.lastpage | 392 | en |
| dc.relation.medium | ELETTRONICO | en |
| dc.relation.numberofpages | 5 | en |
| dc.relation.projectAcronym | MIA | en |
| dc.relation.projectAwardNumber | CUP I53D23005510006 | en |
| dc.relation.projectAwardTitle | Manuscripta Italica Allographica | en |
| dc.relation.projectFunderName | Next Generation EU, Missione 4Componente 1 | en |
| dc.relation.projectFundingStream | PRIN2022 | en |
| dc.subject.keywords | allografia, filologia digitale, contatto linguistico, interferenza linguistica, chirurgia medievale | - |
| dc.subject.singlekeyword | allografia | * |
| dc.subject.singlekeyword | filologia digitale | * |
| dc.subject.singlekeyword | contatto linguistico | * |
| dc.subject.singlekeyword | interferenza linguistica | * |
| dc.subject.singlekeyword | chirurgia medievale | * |
| dc.title | Testi allografici: contatti tra lingue e scritture del Mediterraneo | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/13 03:06:02 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2025/01/21 17:07:17 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1737475637852 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
pagliara_boschetti_baglioni_AIUCD2024-proceedings.pdf
accesso aperto
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Creative commons
Dimensione
747.04 kB
Formato
Adobe PDF
|
747.04 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


