Questo documento è stato prodotto dai membri del Tavolo di lavoro per l’implementazione del PNSA - Piano Nazionale per Scienza Aperta 2021-2027 (DM 268/2022) in risposta al secondo punto del mandato ricevuto dal MUR, consistente nel “proporre processi per individuare le attività già in essere nel Paese riconducibili agli obiettivi del PNSA 2021-2027”. Esso contiene, dunque, una proposta di processo per individuare le suddette attività già in essere, identificando l’informazione da raccogliere e suggerendo come raccoglierla e come pubblicarla. Il risultato di tale processo è una ricognizione attenta e ragionata dello stato dell’arte della Scienza Aperta in Italia, ricognizione che rappresenta un punto di partenza concreto per incidere sulla complessità e sostenibilità dell’implementazione del PNSA, permettendo di far leva sull’esistente e di identificare i gap che devono essere colmati. In questo quadro, la ricognizione costituisce anche un necessario contributo all’implementazione del nodo EOSC nazionale e dell’accordo internazionale CoARA.
Processi per individuare le attività già in essere nel Paese riconducibili agli obiettivi del PNSA 2021-2027
Castelli D.;Cimino R.;Di Donato F.;Lavitrano M.;Lazzeri E.;Rossi G.
2024
Abstract
Questo documento è stato prodotto dai membri del Tavolo di lavoro per l’implementazione del PNSA - Piano Nazionale per Scienza Aperta 2021-2027 (DM 268/2022) in risposta al secondo punto del mandato ricevuto dal MUR, consistente nel “proporre processi per individuare le attività già in essere nel Paese riconducibili agli obiettivi del PNSA 2021-2027”. Esso contiene, dunque, una proposta di processo per individuare le suddette attività già in essere, identificando l’informazione da raccogliere e suggerendo come raccoglierla e come pubblicarla. Il risultato di tale processo è una ricognizione attenta e ragionata dello stato dell’arte della Scienza Aperta in Italia, ricognizione che rappresenta un punto di partenza concreto per incidere sulla complessità e sostenibilità dell’implementazione del PNSA, permettendo di far leva sull’esistente e di identificare i gap che devono essere colmati. In questo quadro, la ricognizione costituisce anche un necessario contributo all’implementazione del nodo EOSC nazionale e dell’accordo internazionale CoARA.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto degli Endotipi in Oncologia, Metabolismo e Immunologia "G. Salvatore" (IEOMI) | en |
| dc.authority.people | Castelli D. | en |
| dc.authority.people | Cimino R. | en |
| dc.authority.people | Di Donato F. | en |
| dc.authority.people | Gatt L. | en |
| dc.authority.people | Lavitrano M. | en |
| dc.authority.people | Lazzeri E. | en |
| dc.authority.people | Rossi G. | en |
| dc.collection.id.s | 68551933-9164-4c16-b6c3-e542859f3139 | * |
| dc.collection.name | 10.02 Linee guida | * |
| dc.contributor.appartenenza | ASR - Ufficio Agenda Digitale e Processi | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto Nazionale di Ottica - INO | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto Officina dei Materiali - IOM - | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto degli Endotipi in Oncologia, Metabolismo e Immunologia "G. Salvatore" (IEOMI) | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 878 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 973 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1038 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1051 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1170 | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.date.accessioned | 2024/12/17 15:28:07 | - |
| dc.date.available | 2024/12/17 15:28:07 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2024/12/17 10:56:31 | * |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.date.submission | 2025/03/03 11:03:03 | * |
| dc.description.abstractita | Questo documento è stato prodotto dai membri del Tavolo di lavoro per l’implementazione del PNSA - Piano Nazionale per Scienza Aperta 2021-2027 (DM 268/2022) in risposta al secondo punto del mandato ricevuto dal MUR, consistente nel “proporre processi per individuare le attività già in essere nel Paese riconducibili agli obiettivi del PNSA 2021-2027”. Esso contiene, dunque, una proposta di processo per individuare le suddette attività già in essere, identificando l’informazione da raccogliere e suggerendo come raccoglierla e come pubblicarla. Il risultato di tale processo è una ricognizione attenta e ragionata dello stato dell’arte della Scienza Aperta in Italia, ricognizione che rappresenta un punto di partenza concreto per incidere sulla complessità e sostenibilità dell’implementazione del PNSA, permettendo di far leva sull’esistente e di identificare i gap che devono essere colmati. In questo quadro, la ricognizione costituisce anche un necessario contributo all’implementazione del nodo EOSC nazionale e dell’accordo internazionale CoARA. | - |
| dc.description.allpeople | Castelli, D.; Cimino, R.; Di Donato, F.; Gatt, L.; Lavitrano, M.; Lazzeri, E.; Rossi, G. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Castelli D.; Cimino R.; Di Donato F.; Gatt L.; Lavitrano M.; Lazzeri E.; Rossi G. | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 7 | - |
| dc.identifier.source | manual | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/519247 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.subject.keywordsita | Scienza aperta, PNSA | - |
| dc.subject.singlekeyword | Scienza aperta | * |
| dc.subject.singlekeyword | PNSA | * |
| dc.title | Processi per individuare le attività già in essere nel Paese riconducibili agli obiettivi del PNSA 2021-2027 | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
| dc.type.full | 10 Normativa::10.02 Linee guida | it |
| dc.type.miur | -2 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/03 04:17:25 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2025/03/03 11:08:36 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1740996516681 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 3 | - |
| Appare nelle tipologie: | 10.02 Linee guida | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Doc 2- Processi per individuare le attività già in essere V2 - 2024.02.05.pdf
accesso aperto
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Creative commons
Dimensione
553.07 kB
Formato
Adobe PDF
|
553.07 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


