Questo contributo, basato sull'esperienza acquisita in un progetto di ricerca triennale dedicato allo sviluppo di tecnologie e risorse digitali nel campo degli studi linguistico-storici su lingue epigrafiche frammentarie, riflette sulla sostenibilità a lungo termine dei risultati digitali ottenuti da piccoli gruppi di ricerca nelle Digital Humanities (DH). In particolare, l'analisi si concentra sulla possibilità di integrare questi risultati nelle infrastrutture di ricerca virtuali, distribuite e federate, come CLARIN(-IT) e la recente iniziativa di federazione delle infrastrutture di ricerca italiane per le Scienze Umane e il Patrimonio Culturale, denominata 'Humanities and Heritage Italian Open Cloud' (H2IOSC).
Funzioni e sostenibilità di una piattaforma digitale per le lingue arcaiche
Michele Mallia
;Riccardo Del Gratta;Valeria Quochi
2024
Abstract
Questo contributo, basato sull'esperienza acquisita in un progetto di ricerca triennale dedicato allo sviluppo di tecnologie e risorse digitali nel campo degli studi linguistico-storici su lingue epigrafiche frammentarie, riflette sulla sostenibilità a lungo termine dei risultati digitali ottenuti da piccoli gruppi di ricerca nelle Digital Humanities (DH). In particolare, l'analisi si concentra sulla possibilità di integrare questi risultati nelle infrastrutture di ricerca virtuali, distribuite e federate, come CLARIN(-IT) e la recente iniziativa di federazione delle infrastrutture di ricerca italiane per le Scienze Umane e il Patrimonio Culturale, denominata 'Humanities and Heritage Italian Open Cloud' (H2IOSC).| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.anceserie | AMS ACTA | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.people | Michele Mallia | en |
| dc.authority.people | Riccardo Del Gratta | en |
| dc.authority.people | Valeria Quochi | en |
| dc.authority.project | Lingue e culture dell'Italia Antica. Linguistica storica e modelli computazionali | en |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2025/01/20 16:55:23 | - |
| dc.date.available | 2025/01/20 16:55:23 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2025/01/13 19:37:35 | * |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.date.submission | 2025/01/13 19:37:35 | * |
| dc.description.abstract | Questo contributo, basato sull'esperienza acquisita in un progetto di ricerca triennale dedicato allo sviluppo di tecnologie e risorse digitali nel campo degli studi linguistico-storici su lingue epigrafiche frammentarie, riflette sulla sostenibilità a lungo termine dei risultati digitali ottenuti da piccoli gruppi di ricerca nelle Digital Humanities (DH). In particolare, l'analisi si concentra sulla possibilità di integrare questi risultati nelle infrastrutture di ricerca virtuali, distribuite e federate, come CLARIN(-IT) e la recente iniziativa di federazione delle infrastrutture di ricerca italiane per le Scienze Umane e il Patrimonio Culturale, denominata 'Humanities and Heritage Italian Open Cloud' (H2IOSC). | - |
| dc.description.allpeople | Mallia, Michele; DEL GRATTA, Riccardo; Quochi, Valeria | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Michele Mallia; Riccardo Del Gratta; Valeria Quochi | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-942535-8-0 | en |
| dc.identifier.source | manual | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/526230 | - |
| dc.identifier.url | https://amsacta.unibo.it/id/eprint/7927/ | en |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.relation.allauthors | Antonio Di Silvestro e Daria Spampinato | en |
| dc.relation.conferencedate | 28-30 Maggio 2024 | en |
| dc.relation.conferencename | Me.Te. Digitali. Mediterraneo in rete tra testi e contesti. XIII Convegno Annuale AIUCD2024 | en |
| dc.relation.conferenceplace | Catania | en |
| dc.relation.firstpage | 566 | en |
| dc.relation.ispartofbook | Me.Te. Digitali. Mediterraneo in rete tra testi e contesti, Proceedings del XIII Convegno Annuale AIUCD2024 | en |
| dc.relation.lastpage | 571 | en |
| dc.relation.medium | ELETTRONICO | en |
| dc.relation.numberofpages | 6 | en |
| dc.relation.projectAcronym | ItAnt | en |
| dc.relation.projectAwardNumber | 2017XJLE8J | en |
| dc.relation.projectAwardTitle | Lingue e culture dell'Italia Antica. Linguistica storica e modelli computazionali | en |
| dc.relation.projectFunderName | MUR | en |
| dc.relation.projectFundingStream | PRIN 2017 | en |
| dc.subject.keywordsita | Infrastrutture di ricerca, Sostenibilità tecnica, Epigrafia Digitale, Servizi web | - |
| dc.subject.singlekeyword | Infrastrutture di ricerca | * |
| dc.subject.singlekeyword | Sostenibilità tecnica | * |
| dc.subject.singlekeyword | Epigrafia Digitale | * |
| dc.subject.singlekeyword | Servizi web | * |
| dc.title | Funzioni e sostenibilità di una piattaforma digitale per le lingue arcaiche | en |
| dc.type.circulation | Nazionale | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.invited | contributo | en |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Esperti anonimi | en |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/13 03:09:23 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2025/01/20 16:55:23 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1737388523934 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
AIUCD2024-proceedings_Funzioni_e_sostenibilità.pdf
accesso aperto
Descrizione: Frontespizio + paper
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Creative commons
Dimensione
903.91 kB
Formato
Adobe PDF
|
903.91 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


