Documento di visione dei Data Steward del CNR: Verso una rete strutturata per la gestione dei dati e dei risultati della ricerca
Documento di visione dei Data Steward del CNR
Ferretti, RobertaMembro del Collaboration Group
;Licciulli, FlavioMembro del Collaboration Group
;Provost, LottieMembro del Collaboration Group
;Tarallo, AndreaMembro del Collaboration Group
;Lazzeri, EmmaSupervision
2025
Abstract
Documento di visione dei Data Steward del CNR: Verso una rete strutturata per la gestione dei dati e dei risultati della ricerca| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Genova | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Tecnologie Biomediche - ITB - Sede Secondaria Bari | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET | en |
| dc.authority.orgunit | ASR - Ufficio Agenda Digitale e Processi | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.people | Ferretti, Roberta | en |
| dc.authority.people | Licciulli, Flavio | en |
| dc.authority.people | Provost, Lottie | en |
| dc.authority.people | Tarallo, Andrea | en |
| dc.authority.people | Lazzeri, Emma | en |
| dc.collection.id.s | ecce2d42-ecc8-45a0-b8e8-9b15f5a4488d | * |
| dc.collection.name | 03.01 Monografia o trattato scientifico | * |
| dc.contributor.appartenenza | ASR - Ufficio Agenda Digitale e Processi | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - IRET | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Tecnologie Biomediche - ITB - Sede Secondaria Bari | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di iNgegneria del Mare - INM (ex INSEAN) - Sede Secondaria Genova | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1023 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1061 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1090 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1170 | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.date.accessioned | 2026/01/19 11:55:56 | - |
| dc.date.available | 2026/01/19 11:55:56 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2026/01/16 16:18:27 | * |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submission | 2026/01/16 17:39:01 | * |
| dc.description.abstractita | Documento di visione dei Data Steward del CNR: Verso una rete strutturata per la gestione dei dati e dei risultati della ricerca | - |
| dc.description.allpeople | Ferretti, Roberta; Licciulli, Flavio; Provost, Lottie; Tarallo, Andrea; Lazzeri, Emma | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Ferretti, Roberta; Licciulli, Flavio; Provost, Lottie; Tarallo, Andrea; Lazzeri, Emma | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 5 | - |
| dc.identifier.doi | 10.57665/BICE_Data2025 | en |
| dc.identifier.source | medra | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/563268 | - |
| dc.identifier.url | http://eprints.bice.rm.cnr.it/id/eprint/23964 | en |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.name | CNR | en |
| dc.relation.numberofpages | 5 | en |
| dc.subject.keywordsita | Data Steward; gestione dati e prodotti | - |
| dc.subject.singlekeyword | Data Steward | * |
| dc.subject.singlekeyword | gestione dati e prodotti | * |
| dc.title | Documento di visione dei Data Steward del CNR | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | - |
| dc.type.full | 03 Libro::03.01 Monografia o trattato scientifico | it |
| dc.type.miur | 276 | - |
| iris.mediafilter.data | 2026/01/20 04:04:23 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2026/01/19 11:56:20 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1768820180375 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 20/01/2026 05:23:50 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1768883030845 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 03.01 Monografia o trattato scientifico | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
DataSteward_CNR_Visione.pdf
accesso aperto
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Creative commons
Dimensione
212.74 kB
Formato
Adobe PDF
|
212.74 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


