Modeling, interoperability, and reuse in DiScEPT. The DiScEPT (Digital Scholarly Editions and Parallel Translations Platform) project aims to create an environment for the production and publication of digital editions. Multilingualism is the key focus of this project, not only as a scientific choice but also to promote accessibility, inclusion, and intercultural dialogue, at least within the community of publishers and translators. Translations are not merely a way to overcome language barriers but are critical tools for enriching textual analysis, offering opportunities for semantic, historical, and cultural studies. By integrating advanced tools such as Handwritten Text Recognition (HTR, OCR) and linguistic alignment using BERT-Align, DiScEPT offers dynamic workflows for creating digital editions with aligned translations. The methodology is based on multiple models that consider document materiality, textual criticism, and, particularly, the analysis of parallel corpora. Moving beyond the idea of a monolithic platform, the project adopts a distributed environment, relying on the integration of existing platforms through APIs.
Il progetto DiScEPT (Digital Scholarly Editions and Parallel Translations Platform) ha l'obiettivo di creare un ambiente per la produzione e la pubblicazione di edizioni digitali. Il multilinguismo è il punctum saliens di questo progetto per una scelta scientifica, ma anche perché si propone di favorire l’accessibilità, l’inclusione e il dialogo interculturale almeno nell’ambito della comunità inerente alla filologia digitale nonché della traduttologia. Le traduzioni non sono solo il superamento delle barriere linguistiche, ma strumenti di arricchimento critico, opportunità per lo studio semantico, storico e culturale dei testi. Integrando strumenti avanzati, come il riconoscimento automatico dei caratteri (HTR e OCR) e l’allineamento linguistico basato su BERT-Align, DiScEPT propone flussi di lavoro dinamici per la creazione di edizioni digitali con traduzioni allineate. La metodologia si fonda su modelli multipli che considerano la materialità dei documenti, la critica testuale e soprattutto l’analisi dei corpora paralleli. Superando l’idea di una piattaforma monoblocco, il progetto adotta un ambiente distribuito, basato sull’integrazione di piattaforme esistenti tramite API.
Modellazione, interoperabilità e riuso in DiScEPT
Hansmichael Hohenegger;Federico Boschetti;Angelo Mario Del Grosso;Gloria Mugelli
2025
Abstract
Modeling, interoperability, and reuse in DiScEPT. The DiScEPT (Digital Scholarly Editions and Parallel Translations Platform) project aims to create an environment for the production and publication of digital editions. Multilingualism is the key focus of this project, not only as a scientific choice but also to promote accessibility, inclusion, and intercultural dialogue, at least within the community of publishers and translators. Translations are not merely a way to overcome language barriers but are critical tools for enriching textual analysis, offering opportunities for semantic, historical, and cultural studies. By integrating advanced tools such as Handwritten Text Recognition (HTR, OCR) and linguistic alignment using BERT-Align, DiScEPT offers dynamic workflows for creating digital editions with aligned translations. The methodology is based on multiple models that consider document materiality, textual criticism, and, particularly, the analysis of parallel corpora. Moving beyond the idea of a monolithic platform, the project adopts a distributed environment, relying on the integration of existing platforms through APIs.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.people | Tiziana Mancinelli | en |
| dc.authority.people | Hansmichael Hohenegger | en |
| dc.authority.people | Federico Boschetti | en |
| dc.authority.people | Angelo Mario Del Grosso | en |
| dc.authority.people | Eleonora De Longis | en |
| dc.authority.people | Gloria Mugelli | en |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 917 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.date.firstsubmission | 2026/03/04 22:57:43 | * |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submission | 2026/03/04 22:57:43 | * |
| dc.description.abstracteng | Modeling, interoperability, and reuse in DiScEPT. The DiScEPT (Digital Scholarly Editions and Parallel Translations Platform) project aims to create an environment for the production and publication of digital editions. Multilingualism is the key focus of this project, not only as a scientific choice but also to promote accessibility, inclusion, and intercultural dialogue, at least within the community of publishers and translators. Translations are not merely a way to overcome language barriers but are critical tools for enriching textual analysis, offering opportunities for semantic, historical, and cultural studies. By integrating advanced tools such as Handwritten Text Recognition (HTR, OCR) and linguistic alignment using BERT-Align, DiScEPT offers dynamic workflows for creating digital editions with aligned translations. The methodology is based on multiple models that consider document materiality, textual criticism, and, particularly, the analysis of parallel corpora. Moving beyond the idea of a monolithic platform, the project adopts a distributed environment, relying on the integration of existing platforms through APIs. | - |
| dc.description.abstractita | Il progetto DiScEPT (Digital Scholarly Editions and Parallel Translations Platform) ha l'obiettivo di creare un ambiente per la produzione e la pubblicazione di edizioni digitali. Il multilinguismo è il punctum saliens di questo progetto per una scelta scientifica, ma anche perché si propone di favorire l’accessibilità, l’inclusione e il dialogo interculturale almeno nell’ambito della comunità inerente alla filologia digitale nonché della traduttologia. Le traduzioni non sono solo il superamento delle barriere linguistiche, ma strumenti di arricchimento critico, opportunità per lo studio semantico, storico e culturale dei testi. Integrando strumenti avanzati, come il riconoscimento automatico dei caratteri (HTR e OCR) e l’allineamento linguistico basato su BERT-Align, DiScEPT propone flussi di lavoro dinamici per la creazione di edizioni digitali con traduzioni allineate. La metodologia si fonda su modelli multipli che considerano la materialità dei documenti, la critica testuale e soprattutto l’analisi dei corpora paralleli. Superando l’idea di una piattaforma monoblocco, il progetto adotta un ambiente distribuito, basato sull’integrazione di piattaforme esistenti tramite API. | - |
| dc.description.allpeople | Mancinelli, Tiziana; Hohenegger, Hansmichael; Boschetti, Federico; Del Grosso, Angelo Mario; De Longis, Eleonora; Mugelli, Gloria | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Tiziana Mancinelli, Hansmichael Hohenegger, Federico Boschetti, Angelo Mario Del Grosso, Eleonora De Longis, Gloria Mugelli | en |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 6 | - |
| dc.identifier.doi | 10.6092/unibo/amsacta/8380 | en |
| dc.identifier.isbn | 978-88-942535-9-7 | en |
| dc.identifier.source | manual | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/571321 | - |
| dc.identifier.url | https://amsacta.unibo.it/id/eprint/8380/ | en |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.name | AIUCD | en |
| dc.relation.alleditors | Simone Rebora, Marco Rospocher, Stefano Bazzaco | en |
| dc.relation.conferencedate | 11-13 giugno 2025 | en |
| dc.relation.conferencename | Diversity, Equity, and Inclusion: Challenges and Opportunities for Digital Humanities in the Age of Artificial Intelligence | en |
| dc.relation.conferenceplace | Verona | en |
| dc.relation.firstpage | 314 | en |
| dc.relation.ispartofbook | Diversity, Equity, and Inclusion: Challenges and Opportunities for Digital Humanities in the Age of Artificial Intelligence, Proceedings del XIV Convegno Annuale AIUCD, Verona 11-13 giugno 2025, Università di Verona. | en |
| dc.relation.lastpage | 318 | en |
| dc.relation.medium | ELETTRONICO | en |
| dc.relation.numberofpages | 5 | en |
| dc.subject.keywordseng | digital scholarly editing, linked open data, corpora alignment, TEI-XML | - |
| dc.subject.keywordsita | edizione scientifica digitale, TEI-XML, Allineamento di corpora; Linked Open Data | - |
| dc.subject.singlekeyword | digital scholarly editing | * |
| dc.subject.singlekeyword | linked open data | * |
| dc.subject.singlekeyword | corpora alignment | * |
| dc.subject.singlekeyword | TEI-XML | * |
| dc.subject.singlekeyword | edizione scientifica digitale | * |
| dc.subject.singlekeyword | TEI-XML | * |
| dc.subject.singlekeyword | Allineamento di corpora | * |
| dc.subject.singlekeyword | Linked Open Data | * |
| dc.title | Modellazione, interoperabilità e riuso in DiScEPT | en |
| dc.type.circulation | Nazionale | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.impactfactor | si | en |
| dc.type.invited | contributo | en |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Esperti anonimi | en |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2026/03/04 22:57:43 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1772661463661 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 05/03/2026 05:01:24 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1772683284447 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


