La complessità linguistica dei testi giuridici rappresenta una sfida rilevante per la com- prensione e la semplificazione della lingua del diritto. Partendo da questa premessa, il contributo presenta alcune proposte metodologiche e applicative per la valutazione au- tomatica della leggibilità e la semplificazione della lingua del diritto basate su strumenti di Natural Language Processing. In particolare, saranno presentati i risultati di tre linee di ricerca sviluppate dall’ItaliaNLP Lab (http://www.italianlp.it/) dell’Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” del CNR di Pisa. La discussione prenderà le mosse dalla presentazione di un metodo di profilazione linguistica che consente di estrarre, da corpora linguisticamente annotati, una vasta gamma di caratteristiche lessicali, morfo-sintattiche e sintattiche correlate alla complessità linguistica del testo. Verrà poi mostrato come tali caratteristiche siano impiegate come indicatori di complessità da READ-IT (http://www. italianlp.it/demo/read-it/), il primo e unico strumento di valutazione automatica della leg- gibilità del testo basato su metodi e strumenti di Natural Language Processing, ideato per fornire un supporto per la semplificazione guidata dei testi. Nella terza parte del contributo sarà infine illustrato come i valori di leggibilità di READ-IT siano impiegati per controllare la semplificazione automatica del testo realizzata dai più recenti Large Language Models, consentendo di calibrarne la riscrittura rispetto ai livelli desiderati di leggibilità.
Leggibilità e semplificazione: Natural Language Processing per una lingua del diritto chiara
Giulia Venturi
2026
Abstract
La complessità linguistica dei testi giuridici rappresenta una sfida rilevante per la com- prensione e la semplificazione della lingua del diritto. Partendo da questa premessa, il contributo presenta alcune proposte metodologiche e applicative per la valutazione au- tomatica della leggibilità e la semplificazione della lingua del diritto basate su strumenti di Natural Language Processing. In particolare, saranno presentati i risultati di tre linee di ricerca sviluppate dall’ItaliaNLP Lab (http://www.italianlp.it/) dell’Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” del CNR di Pisa. La discussione prenderà le mosse dalla presentazione di un metodo di profilazione linguistica che consente di estrarre, da corpora linguisticamente annotati, una vasta gamma di caratteristiche lessicali, morfo-sintattiche e sintattiche correlate alla complessità linguistica del testo. Verrà poi mostrato come tali caratteristiche siano impiegate come indicatori di complessità da READ-IT (http://www. italianlp.it/demo/read-it/), il primo e unico strumento di valutazione automatica della leg- gibilità del testo basato su metodi e strumenti di Natural Language Processing, ideato per fornire un supporto per la semplificazione guidata dei testi. Nella terza parte del contributo sarà infine illustrato come i valori di leggibilità di READ-IT siano impiegati per controllare la semplificazione automatica del testo realizzata dai più recenti Large Language Models, consentendo di calibrarne la riscrittura rispetto ai livelli desiderati di leggibilità.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.people | Giulia Venturi | en |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.date.firstsubmission | 2026/09/11 19:53:01 | * |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submission | 2026/09/11 19:53:01 | * |
| dc.description.abstract | La complessità linguistica dei testi giuridici rappresenta una sfida rilevante per la com- prensione e la semplificazione della lingua del diritto. Partendo da questa premessa, il contributo presenta alcune proposte metodologiche e applicative per la valutazione au- tomatica della leggibilità e la semplificazione della lingua del diritto basate su strumenti di Natural Language Processing. In particolare, saranno presentati i risultati di tre linee di ricerca sviluppate dall’ItaliaNLP Lab (http://www.italianlp.it/) dell’Istituto di Linguistica Computazionale “A. Zampolli” del CNR di Pisa. La discussione prenderà le mosse dalla presentazione di un metodo di profilazione linguistica che consente di estrarre, da corpora linguisticamente annotati, una vasta gamma di caratteristiche lessicali, morfo-sintattiche e sintattiche correlate alla complessità linguistica del testo. Verrà poi mostrato come tali caratteristiche siano impiegate come indicatori di complessità da READ-IT (http://www. italianlp.it/demo/read-it/), il primo e unico strumento di valutazione automatica della leg- gibilità del testo basato su metodi e strumenti di Natural Language Processing, ideato per fornire un supporto per la semplificazione guidata dei testi. Nella terza parte del contributo sarà infine illustrato come i valori di leggibilità di READ-IT siano impiegati per controllare la semplificazione automatica del testo realizzata dai più recenti Large Language Models, consentendo di calibrarne la riscrittura rispetto ai livelli desiderati di leggibilità. | - |
| dc.description.allpeople | Venturi, Giulia | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Giulia Venturi | en |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.isbn | 9791256008698 | en |
| dc.identifier.source | manual | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/598662 | - |
| dc.identifier.url | https://iris.unito.it/retrieve/5150d046-ac0f-47b0-874e-780dd670d7db/Atti_Convegno_web.pdf#page=113 | en |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.publisher.name | Ledizioni LediPublishing | en |
| dc.publisher.place | Milano | en |
| dc.relation.allauthors | Giulia Venturi | en |
| dc.relation.conferencename | Linguaggio, complessità e comprensione: strumenti e strategie per la semplificazione | en |
| dc.relation.firstpage | 15 | en |
| dc.relation.ispartofbook | Linguaggio, complessità e comprensione: strumenti e strategie per la semplificazione | en |
| dc.relation.lastpage | 34 | en |
| dc.relation.medium | ELETTRONICO | en |
| dc.relation.numberofpages | 20 | en |
| dc.subject.keywords | Complessità linguistica, Natural Language Processing, Controlled Text Simplification | - |
| dc.subject.singlekeyword | Complessità linguistica | * |
| dc.subject.singlekeyword | Natural Language Processing | * |
| dc.subject.singlekeyword | Controlled Text Simplification | * |
| dc.title | Leggibilità e semplificazione: Natural Language Processing per una lingua del diritto chiara | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.impactfactor | no | en |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Comitato scientifico | en |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2026/09/11 19:53:01 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1789149181596 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


