Patterns of phonetic variation in Tuscany: using dialectometric techniques on multi-level representations of dialectal data
Montemagni S
2007
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Montemagni S | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 19:35:56 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 19:35:56 | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.description.allpeople | Montemagni S. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Montemagni S. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/65069 | - |
| dc.relation.conferencename | International Workshop on Computational Phonology | - |
| dc.relation.conferenceplace | Borovets | - |
| dc.title | Patterns of phonetic variation in Tuscany: using dialectometric techniques on multi-level representations of dialectal data | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 84692 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 15:48:16 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709304496391 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


