| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Giorgetti D | it |
| dc.authority.people | Prodanof I | it |
| dc.authority.people | Sebastiani F | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 14:27:59 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 14:27:59 | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.description.allpeople | Giorgetti D.; Prodanof I.; Sebastiani F. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Giorgetti D., Prodanof I., Sebastiani F. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/77212 | - |
| dc.relation.conferencename | Impact of Technology on the Survey Process | - |
| dc.relation.conferenceplace | Warwick | - |
| dc.title | Open-ended survey coding using text categorization techniques | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 84560 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 17:14:22 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709309662828 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 11 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


