Il contributo al volume è centrato sulle opportunità di sviluppo che potrebbero derivare, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, da una più piena valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali (BB.CC.). Il lavoro, analizzando in primo luogo le attuali dimensioni e specificità del turismo in Italia con particolare riferimento al turismo culturale ed alle Regioni del Mezzogiorno, prende poi in considerazione il patrimonio statale costituito da musei, monumenti ed aree archeologiche - quale esempio rappresentativo all'interno del comparto del BB.CC.- per esaminarne l'offerta e le dinamiche della domanda, nonché lo stato d'attivazione dei servizi in concessione, uno strumento di gestione introdotto per migliorare la fruibilità del patrimonio museale. I risultati evidenziano nel complesso un incremento dei visitatori sia nel mercato turistico che in quello culturale, ma con forti squilibri sia territoriali che tra istituzioni museali: in particolare i flussi sembrano concentrarsi su pochi, forti poli museali, mentre appaiono sottoutilizzati Istituti minori che insistono soprattutto in contesti territoriali del Mezzogiorno d'Italia, poco sviluppati sotto il profilo economico e turistico. Il Mezzogiorno non riesce ad attrarre ancora significativi flussi di turismo culturale, pur disponendo di un rilevante patrimonio culturale materiale ed immateriale; per ampliare il potenziale di attrattiva delle risorse culturali queste andrebbero assunte come concept e riferimento strategico per lo sviluppo delle economie locali, inserendo i BB.CC. in una rete o sistema d'offerta territoriale, da gestire secondo logiche integrate.
Patrimonio culturale e valorizzazione turistica nel Mezzogiorno d Italia
Simeon MI
2007
Abstract
Il contributo al volume è centrato sulle opportunità di sviluppo che potrebbero derivare, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, da una più piena valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali (BB.CC.). Il lavoro, analizzando in primo luogo le attuali dimensioni e specificità del turismo in Italia con particolare riferimento al turismo culturale ed alle Regioni del Mezzogiorno, prende poi in considerazione il patrimonio statale costituito da musei, monumenti ed aree archeologiche - quale esempio rappresentativo all'interno del comparto del BB.CC.- per esaminarne l'offerta e le dinamiche della domanda, nonché lo stato d'attivazione dei servizi in concessione, uno strumento di gestione introdotto per migliorare la fruibilità del patrimonio museale. I risultati evidenziano nel complesso un incremento dei visitatori sia nel mercato turistico che in quello culturale, ma con forti squilibri sia territoriali che tra istituzioni museali: in particolare i flussi sembrano concentrarsi su pochi, forti poli museali, mentre appaiono sottoutilizzati Istituti minori che insistono soprattutto in contesti territoriali del Mezzogiorno d'Italia, poco sviluppati sotto il profilo economico e turistico. Il Mezzogiorno non riesce ad attrarre ancora significativi flussi di turismo culturale, pur disponendo di un rilevante patrimonio culturale materiale ed immateriale; per ampliare il potenziale di attrattiva delle risorse culturali queste andrebbero assunte come concept e riferimento strategico per lo sviluppo delle economie locali, inserendo i BB.CC. in una rete o sistema d'offerta territoriale, da gestire secondo logiche integrate.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo - IRISS | - |
| dc.authority.people | Simeon MI | it |
| dc.collection.id.s | 8c50ea44-be95-498f-946e-7bb5bd666b7c | * |
| dc.collection.name | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 03:11:34 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 03:11:34 | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.description.abstractita | Il contributo al volume è centrato sulle opportunità di sviluppo che potrebbero derivare, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, da una più piena valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali (BB.CC.). Il lavoro, analizzando in primo luogo le attuali dimensioni e specificità del turismo in Italia con particolare riferimento al turismo culturale ed alle Regioni del Mezzogiorno, prende poi in considerazione il patrimonio statale costituito da musei, monumenti ed aree archeologiche - quale esempio rappresentativo all'interno del comparto del BB.CC.- per esaminarne l'offerta e le dinamiche della domanda, nonché lo stato d'attivazione dei servizi in concessione, uno strumento di gestione introdotto per migliorare la fruibilità del patrimonio museale. I risultati evidenziano nel complesso un incremento dei visitatori sia nel mercato turistico che in quello culturale, ma con forti squilibri sia territoriali che tra istituzioni museali: in particolare i flussi sembrano concentrarsi su pochi, forti poli museali, mentre appaiono sottoutilizzati Istituti minori che insistono soprattutto in contesti territoriali del Mezzogiorno d'Italia, poco sviluppati sotto il profilo economico e turistico. Il Mezzogiorno non riesce ad attrarre ancora significativi flussi di turismo culturale, pur disponendo di un rilevante patrimonio culturale materiale ed immateriale; per ampliare il potenziale di attrattiva delle risorse culturali queste andrebbero assunte come concept e riferimento strategico per lo sviluppo delle economie locali, inserendo i BB.CC. in una rete o sistema d'offerta territoriale, da gestire secondo logiche integrate. | - |
| dc.description.affiliations | IRAT-CNR | - |
| dc.description.allpeople | Simeon, Mi | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Simeon M.I. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-495-1398-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/93915 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.publisher.country | ITA | - |
| dc.publisher.name | Edizioni Scientifiche Italiane | - |
| dc.publisher.place | Napoli | - |
| dc.relation.alleditors | Ilaria Zilli | - |
| dc.relation.firstpage | 183 | - |
| dc.relation.ispartofbook | Il turismo tra teoria e prassi | - |
| dc.relation.lastpage | 205 | - |
| dc.relation.numberofpages | 346 | - |
| dc.subject.keywords | Turismo culturale; Mezzogiorno d'Italia | - |
| dc.subject.singlekeyword | Turismo culturale | * |
| dc.subject.singlekeyword | Mezzogiorno d'Italia | * |
| dc.title | Patrimonio culturale e valorizzazione turistica nel Mezzogiorno d Italia | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
| dc.type.full | 02 Contributo in Volume::02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | it |
| dc.type.miur | 268 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 138687 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 14:55:32 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712235332056 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


