| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Pirrelli V | it |
| dc.collection.id.s | 8c50ea44-be95-498f-946e-7bb5bd666b7c | * |
| dc.collection.name | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/17 13:38:40 | - |
| dc.date.available | 2024/02/17 13:38:40 | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.description.affiliations | 1 ILC-CNR | - |
| dc.description.allpeople | Pirrelli V. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Pirrelli V. 1 | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.note | Il lavoro rimanda ad altri contributi dellILC nel settore, tra i quali: Allegrini P., Montemagni S., Pirrelli, V. 2000. Learning Word Clusters from Data Types, Atti del Coling 2000, Germania. Allegrini P., Pirrelli V., 2002. Entropia e modelli del linguaggio, in Matemáticas y tra-tamiento de corpus, S. Millán de la Cogolla, Spain. Pirrelli V. 2000. Paradigmi in Morfologia. Un approccio interdisciplinare alla flessione verbale dellitaliano, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Italia. Pirrelli V., Calderone B., Herreros I., Virgilio M., 2004. Non-locality all the way through: Emergent Global Constraints in the Italian Morphological Lexicon. Atti di SIGPHON-ACL 2004, Barcellona, Spagna. Sperimentazioni applicative sono in corso per lindicizzazione, il reperimento, la navigazione e la distribuzione personalizzata del contenuto digitale in ambito legislativo e amministrativo e per linterazione dialogica in ambiente domotico. | - |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/134776 | - |
| dc.publisher.country | ITA | - |
| dc.publisher.name | Angeli | - |
| dc.publisher.place | Milano | - |
| dc.subject.keywords | Apprendimento | - |
| dc.subject.keywords | Sistemi integrati | - |
| dc.subject.keywords | Semantic web | - |
| dc.subject.keywords | Machine Learning | - |
| dc.subject.singlekeyword | Apprendimento | * |
| dc.subject.singlekeyword | Sistemi integrati | * |
| dc.subject.singlekeyword | Semantic web | * |
| dc.subject.singlekeyword | Machine Learning | * |
| dc.title | Machine language learning meets information technology | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | - |
| dc.type.full | 02 Contributo in Volume::02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | it |
| dc.type.miur | 268 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 136424 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 14:18:45 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709299125761 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 02.01 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


