Il questionario RSR-DSA ideato per rilevare specifici fattori di rischio di Disturbo Specifico di Apprendimento è stato applicato ad un vasto campione di soggetti in età scolare (n=7331; periodo: 10/2006-6/2009). Lo strumento, diversificato per fasce di scolarità, è organizzato in 2 checklist (genitori/insegnanti). Qui presentiamo lo strumento applicato a due campioni relativi di 3a,4a,5a della scuola primaria: Campione Normativo (n=1407) e campione DSA (n=100). Lanalisi dei dati ha indotto a considerare lo strumento come potenzialmente dotato di elevata sensibilità permettendo di determinare i cut-off per la segnalazione di rischio. I valori fra il campione CN e quello DSA sono significativamente diversi mentre vi è concordanza tra la le due versione (genitori/insegnanti). Una forma ridotta del questionario è stata utilizzata per lindagine epidemiologica nazionale promossa dalla Consensus Conference sui DSA. Il questionario RSR-DSA può agevolare linvio del probando ai centri specializzati per la diagnosi e facilitare la comunicazione fra insegnanti-genitoriclinici.
Il questionario RSR-DSA: uno strumento utile per lo screening dei Disturbi Specifici di Apprendimento
Cappa C;
2010
Abstract
Il questionario RSR-DSA ideato per rilevare specifici fattori di rischio di Disturbo Specifico di Apprendimento è stato applicato ad un vasto campione di soggetti in età scolare (n=7331; periodo: 10/2006-6/2009). Lo strumento, diversificato per fasce di scolarità, è organizzato in 2 checklist (genitori/insegnanti). Qui presentiamo lo strumento applicato a due campioni relativi di 3a,4a,5a della scuola primaria: Campione Normativo (n=1407) e campione DSA (n=100). Lanalisi dei dati ha indotto a considerare lo strumento come potenzialmente dotato di elevata sensibilità permettendo di determinare i cut-off per la segnalazione di rischio. I valori fra il campione CN e quello DSA sono significativamente diversi mentre vi è concordanza tra la le due versione (genitori/insegnanti). Una forma ridotta del questionario è stata utilizzata per lindagine epidemiologica nazionale promossa dalla Consensus Conference sui DSA. Il questionario RSR-DSA può agevolare linvio del probando ai centri specializzati per la diagnosi e facilitare la comunicazione fra insegnanti-genitoriclinici.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC | - |
| dc.authority.people | Cappa C | it |
| dc.authority.people | E Albanesi | it |
| dc.authority.people | A Gagliano | it |
| dc.authority.people | L Molinas | it |
| dc.authority.people | C Muzio | it |
| dc.authority.people | V Rossi | it |
| dc.authority.people | P Guglielmino | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/18 05:04:27 | - |
| dc.date.available | 2024/02/18 05:04:27 | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.description.abstractita | Il questionario RSR-DSA ideato per rilevare specifici fattori di rischio di Disturbo Specifico di Apprendimento è stato applicato ad un vasto campione di soggetti in età scolare (n=7331; periodo: 10/2006-6/2009). Lo strumento, diversificato per fasce di scolarità, è organizzato in 2 checklist (genitori/insegnanti). Qui presentiamo lo strumento applicato a due campioni relativi di 3a,4a,5a della scuola primaria: Campione Normativo (n=1407) e campione DSA (n=100). Lanalisi dei dati ha indotto a considerare lo strumento come potenzialmente dotato di elevata sensibilità permettendo di determinare i cut-off per la segnalazione di rischio. I valori fra il campione CN e quello DSA sono significativamente diversi mentre vi è concordanza tra la le due versione (genitori/insegnanti). Una forma ridotta del questionario è stata utilizzata per lindagine epidemiologica nazionale promossa dalla Consensus Conference sui DSA. Il questionario RSR-DSA può agevolare linvio del probando ai centri specializzati per la diagnosi e facilitare la comunicazione fra insegnanti-genitoriclinici. | - |
| dc.description.affiliations | 1ISAC-CNR UOS di Torino; 2Cooperativa sociale Labirinto-Pesaro;3CTR Cagliari; 4Università di Pavia; 5Direzione Didattica di Alpignano; 6Università di Torino, Corso di Laurea in Logopedia | - |
| dc.description.allpeople | Cappa, C; E, Albanesi; A, Gagliano; L, Molinas; C, Muzio; V, Rossi; P, Guglielmino | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Cappa C.; E. Albanesi; A. Gagliano; L. Molinas; C. Muzio; V. Rossi; P. Guglielmino | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 7 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-8098-280-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/144547 | - |
| dc.identifier.url | http://www.congressoairipa.it/ | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencedate | 15-16 ottobre 2006 | - |
| dc.relation.conferencename | XIX CONGRESSO NAZIONALE AIRIPA I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO | - |
| dc.relation.conferenceplace | Ivrea | - |
| dc.subject.keywords | screening | - |
| dc.subject.keywords | dsa | - |
| dc.subject.keywords | diagnosi | - |
| dc.subject.singlekeyword | screening | * |
| dc.subject.singlekeyword | dsa | * |
| dc.subject.singlekeyword | diagnosi | * |
| dc.title | Il questionario RSR-DSA: uno strumento utile per lo screening dei Disturbi Specifici di Apprendimento | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 169388 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 22:58:15 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712264295432 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


