Il questionario RSR-DSA è stato ideato per rilevare specifici fattori di rischio e segni critici suggestivi della presenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento fra gli alunni delle III, IV e V classi della scuola primaria. La validazione del questionario è stata condotta su un campione di 1407 soggetti in 97 classi (campione 1407). .Unulteriore validazione esterna è stata effettuata su un campione di 100 soggetti con diagnosi di DSA (campione DSA). Il questionario prevede 2 check-list, una per i genitori e una per gli insegnanti, costituite da 53 domande raggruppate in 9 aree: lettura, scrittura, calcolo,linguaggio, attentivo-mnestica, motorio-prassica, visuo-percettiva, comportamentale, emotivo-affettiva. (Per la descrizione del questionario i veda il poster: Il Questionario RSR-DSA: descrizione dello strumento.)
Validazione del questionario RSR-DSA, strumento per l individuazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento
Cappa C;
2010
Abstract
Il questionario RSR-DSA è stato ideato per rilevare specifici fattori di rischio e segni critici suggestivi della presenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento fra gli alunni delle III, IV e V classi della scuola primaria. La validazione del questionario è stata condotta su un campione di 1407 soggetti in 97 classi (campione 1407). .Unulteriore validazione esterna è stata effettuata su un campione di 100 soggetti con diagnosi di DSA (campione DSA). Il questionario prevede 2 check-list, una per i genitori e una per gli insegnanti, costituite da 53 domande raggruppate in 9 aree: lettura, scrittura, calcolo,linguaggio, attentivo-mnestica, motorio-prassica, visuo-percettiva, comportamentale, emotivo-affettiva. (Per la descrizione del questionario i veda il poster: Il Questionario RSR-DSA: descrizione dello strumento.)| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC | - |
| dc.authority.people | Cappa C | it |
| dc.authority.people | Charrier L | it |
| dc.authority.people | Berchialla P | it |
| dc.authority.people | A Gagliano | it |
| dc.authority.people | L Molinas | it |
| dc.authority.people | C Muzio | it |
| dc.authority.people | C Barbiero | it |
| dc.authority.people | L Ronfani | it |
| dc.authority.people | V Ferraris | it |
| dc.authority.people | P Guglielmino | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/18 22:54:02 | - |
| dc.date.available | 2024/02/18 22:54:02 | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.description.abstract | Il questionario RSR-DSA è stato ideato per rilevare specifici fattori di rischio e segni critici suggestivi della presenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento fra gli alunni delle III, IV e V classi della scuola primaria. La validazione del questionario è stata condotta su un campione di 1407 soggetti in 97 classi (campione 1407). .Unulteriore validazione esterna è stata effettuata su un campione di 100 soggetti con diagnosi di DSA (campione DSA). Il questionario prevede 2 check-list, una per i genitori e una per gli insegnanti, costituite da 53 domande raggruppate in 9 aree: lettura, scrittura, calcolo,linguaggio, attentivo-mnestica, motorio-prassica, visuo-percettiva, comportamentale, emotivo-affettiva. (Per la descrizione del questionario i veda il poster: Il Questionario RSR-DSA: descrizione dello strumento.) | - |
| dc.description.affiliations | ISAC-CNR UOS di Torino, Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia, Università di Torino;Cooperativa sociale Labirinto-Pesaro; CTR Cagliari;Università di Pavia; IRCCS-Burlo-Garofolo, Trieste; Università di Torino- Corso di Laurea in Logopedia; Università di Messina | - |
| dc.description.allpeople | Cappa, C; Charrier, L; Berchialla, P; A, Gagliano; L, Molinas; C, Muzio; C, Barbiero; L, Ronfani; V, Ferraris; P, Guglielmino | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Cappa C., Charrier L., Berchialla P., A. Gagliano, L. Molinas, C. Muzio, C. Barbiero, L. Ronfani, V. Ferraris, P. Guglielmino | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 10 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-8098-280-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/153517 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencename | XIX CONGRESSO NAZIONALE AIRIPA I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO Ivrea, 15-16 Ottobre 2010 Riassunti degli interventi a cura di A. Gallani, N. Perini e C. Tencati unipress | - |
| dc.relation.conferenceplace | Ivrea | - |
| dc.subject.keywords | DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO | - |
| dc.subject.keywords | SCREENING | - |
| dc.subject.keywords | validazione | - |
| dc.subject.singlekeyword | DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO | * |
| dc.subject.singlekeyword | SCREENING | * |
| dc.subject.singlekeyword | validazione | * |
| dc.title | Validazione del questionario RSR-DSA, strumento per l individuazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 170247 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 16:18:58 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712240338799 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


