Questo lavoro fa parte di una ricerca che riguarda tutte le abilità necessarie per sviluppare le abilità di base: lettura, scrittura e calcolo. Presentiamo lutilizzo di una mappa dei processi cognitivi implicati nelle abilità di decodifica nei compiti di lettura. A partire dal tipo di difficoltà ed errori nel processo di decodifica della lettura, attraverso la mappa si cerca di individuare le funzioni cognitive carenti e definire il percorso abilitativo, rendendo più semplice e comprensibile la comunicazione diagnostica dei clinici agli insegnanti. La mappa si sviluppa a cerchi concentrici: dallabilità principale indagata (decodifica del testo), si distribuiscono a raggiera nel primo livello, il percorso delle funzioni cognitive implicate e le loro sottocomponenti, mentre nel secondo livello le difficoltà riscontrate nei compiti scolastici. In questo lavoro presentiamo un caso clinico, esaminando profilo diagnostico e relative mappe. Il confronto tra le mappe (valutazione e re-test) evidenzia le aree più resistenti al cambiamento.
L' abilità di decodifica della lettura analizzata attraverso una mappa dei processi cognitivi
Cappa C;
2010
Abstract
Questo lavoro fa parte di una ricerca che riguarda tutte le abilità necessarie per sviluppare le abilità di base: lettura, scrittura e calcolo. Presentiamo lutilizzo di una mappa dei processi cognitivi implicati nelle abilità di decodifica nei compiti di lettura. A partire dal tipo di difficoltà ed errori nel processo di decodifica della lettura, attraverso la mappa si cerca di individuare le funzioni cognitive carenti e definire il percorso abilitativo, rendendo più semplice e comprensibile la comunicazione diagnostica dei clinici agli insegnanti. La mappa si sviluppa a cerchi concentrici: dallabilità principale indagata (decodifica del testo), si distribuiscono a raggiera nel primo livello, il percorso delle funzioni cognitive implicate e le loro sottocomponenti, mentre nel secondo livello le difficoltà riscontrate nei compiti scolastici. In questo lavoro presentiamo un caso clinico, esaminando profilo diagnostico e relative mappe. Il confronto tra le mappe (valutazione e re-test) evidenzia le aree più resistenti al cambiamento.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC | - |
| dc.authority.people | Cappa C | it |
| dc.authority.people | Carlo Muzio | it |
| dc.authority.people | Elena Galeotti | it |
| dc.authority.people | Valentina Ferraris | it |
| dc.authority.people | Paola Guglielmino | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 00:04:25 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 00:04:25 | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.description.abstractita | Questo lavoro fa parte di una ricerca che riguarda tutte le abilità necessarie per sviluppare le abilità di base: lettura, scrittura e calcolo. Presentiamo lutilizzo di una mappa dei processi cognitivi implicati nelle abilità di decodifica nei compiti di lettura. A partire dal tipo di difficoltà ed errori nel processo di decodifica della lettura, attraverso la mappa si cerca di individuare le funzioni cognitive carenti e definire il percorso abilitativo, rendendo più semplice e comprensibile la comunicazione diagnostica dei clinici agli insegnanti. La mappa si sviluppa a cerchi concentrici: dallabilità principale indagata (decodifica del testo), si distribuiscono a raggiera nel primo livello, il percorso delle funzioni cognitive implicate e le loro sottocomponenti, mentre nel secondo livello le difficoltà riscontrate nei compiti scolastici. In questo lavoro presentiamo un caso clinico, esaminando profilo diagnostico e relative mappe. Il confronto tra le mappe (valutazione e re-test) evidenzia le aree più resistenti al cambiamento. | - |
| dc.description.affiliations | ISAC-CNR UOS di Torino; Ist. S. Stefano P. Potenza (MC)-Università di Pavia; Università di Torino | - |
| dc.description.allpeople | Cappa C.; Carlo Muzio; Elena Galeotti; Valentina Ferraris; Paola Guglielmino | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Cappa C.; Carlo Muzio; Elena Galeotti; Valentina Ferraris; Paola Guglielmino | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-8098-280-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/154368 | - |
| dc.identifier.url | http://www.congressoairipa.it/ | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencename | XIX CONGRESSO NAZIONALE AIRIPA I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO | - |
| dc.relation.conferenceplace | Ivrea | - |
| dc.subject.keywords | disturbi dellapprendimento | - |
| dc.subject.keywords | dislessia | - |
| dc.subject.keywords | processi cognitivi | - |
| dc.subject.keywords | diagnosi | - |
| dc.subject.singlekeyword | disturbi dellapprendimento | * |
| dc.subject.singlekeyword | dislessia | * |
| dc.subject.singlekeyword | processi cognitivi | * |
| dc.subject.singlekeyword | diagnosi | * |
| dc.title | L' abilità di decodifica della lettura analizzata attraverso una mappa dei processi cognitivi | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 170389 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/02 03:37:46 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709347066735 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


