Qui presentiamo lutilizzo della mappa dei processi cognitivi implicati nella comprensione del testo la cui struttura è analoga alla mappa delle abilità di decodifica. La mappa si sviluppa a cerchi concentrici: dallabilità principale indagata (comprensione del testo), si distribuiscono a raggiera le funzioni cognitive implicate, con le loro sottocomponenti, e le difficoltà riscontrate. La mappa evidenzia graficamente le difficoltà dellallievo facilitando la comunicazione fra gli operatori dei servizi sanitari e la scuola: linsegnante, a partire dalle carenze specifiche, potrà risalire ai processi cognitivi deficitari e formulare più adeguate metodologie didattiche; il clinico, nella valutazione post intervento, potrà evidenziare le funzioni modificate rispetto a quelle più resistenti al cambiamento. In questo lavoro presentiamo un caso clinico, esaminando in dettaglio il profilo diagnostico in sede di valutazione e di re-test: questo permette di evidenziare i processi e le funzioni cognitive più resistenti al trattamento a fronte dei processi potenziati.
L' abilità di comprensione del testo analizzata attraverso una mappa dei processi cognitivi
Cappa C;
2010
Abstract
Qui presentiamo lutilizzo della mappa dei processi cognitivi implicati nella comprensione del testo la cui struttura è analoga alla mappa delle abilità di decodifica. La mappa si sviluppa a cerchi concentrici: dallabilità principale indagata (comprensione del testo), si distribuiscono a raggiera le funzioni cognitive implicate, con le loro sottocomponenti, e le difficoltà riscontrate. La mappa evidenzia graficamente le difficoltà dellallievo facilitando la comunicazione fra gli operatori dei servizi sanitari e la scuola: linsegnante, a partire dalle carenze specifiche, potrà risalire ai processi cognitivi deficitari e formulare più adeguate metodologie didattiche; il clinico, nella valutazione post intervento, potrà evidenziare le funzioni modificate rispetto a quelle più resistenti al cambiamento. In questo lavoro presentiamo un caso clinico, esaminando in dettaglio il profilo diagnostico in sede di valutazione e di re-test: questo permette di evidenziare i processi e le funzioni cognitive più resistenti al trattamento a fronte dei processi potenziati.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC | - |
| dc.authority.people | Cappa C | it |
| dc.authority.people | Elena Galeotti | it |
| dc.authority.people | Carlo Muzio | it |
| dc.authority.people | Paola Guglielmino | it |
| dc.authority.people | Valentina Ferraris | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 00:04:41 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 00:04:41 | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.description.abstractita | Qui presentiamo lutilizzo della mappa dei processi cognitivi implicati nella comprensione del testo la cui struttura è analoga alla mappa delle abilità di decodifica. La mappa si sviluppa a cerchi concentrici: dallabilità principale indagata (comprensione del testo), si distribuiscono a raggiera le funzioni cognitive implicate, con le loro sottocomponenti, e le difficoltà riscontrate. La mappa evidenzia graficamente le difficoltà dellallievo facilitando la comunicazione fra gli operatori dei servizi sanitari e la scuola: linsegnante, a partire dalle carenze specifiche, potrà risalire ai processi cognitivi deficitari e formulare più adeguate metodologie didattiche; il clinico, nella valutazione post intervento, potrà evidenziare le funzioni modificate rispetto a quelle più resistenti al cambiamento. In questo lavoro presentiamo un caso clinico, esaminando in dettaglio il profilo diagnostico in sede di valutazione e di re-test: questo permette di evidenziare i processi e le funzioni cognitive più resistenti al trattamento a fronte dei processi potenziati. | - |
| dc.description.affiliations | 1ISAC-CNR UOS di Torino; 2Ist. S. Stefano P. Potenza (MC)-Università di Pavia; 3Università di Torino | - |
| dc.description.allpeople | Cappa C.; Elena Galeotti; Carlo Muzio; Paola Guglielmino; Valentina Ferraris | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Cappa C.; Elena Galeotti; Carlo Muzio; Paola Guglielmino; Valentina Ferraris | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-88-8098-280-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/154371 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencename | XIX CONGRESSO NAZIONALE AIRIPA I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO | - |
| dc.relation.conferenceplace | Ivrea | - |
| dc.subject.keywords | comprensione del testo | - |
| dc.subject.keywords | processi cognitivi | - |
| dc.subject.keywords | dsa | - |
| dc.subject.singlekeyword | comprensione del testo | * |
| dc.subject.singlekeyword | processi cognitivi | * |
| dc.subject.singlekeyword | dsa | * |
| dc.title | L' abilità di comprensione del testo analizzata attraverso una mappa dei processi cognitivi | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 170392 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 13:03:52 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709294632645 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


