| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC | - |
| dc.authority.people | Claudia Cappa | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 09:54:00 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 09:54:00 | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.description.affiliations | ISAC-CNR | - |
| dc.description.allpeople | Cappa, Claudia | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Claudia Cappa | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/224858 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencedate | 21-22 settembre 2012 | - |
| dc.relation.conferencename | imparare: questo è il problema | - |
| dc.relation.conferenceplace | San Marino | - |
| dc.title | Un modello di identificazione basato sulla osservazione | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 193668 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 11:52:21 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712224341320 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


