Attraverso il questionario di osservazione sistematica per la rilevazione di difficoltà e disturbi dell'apprendimento RSR-DSA, si è indagata la percezione che gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno delle proprie capacità scolastiche, a confronto con i giudizi espressi dai loro genitori e insegnanti. Si è rivolta particolare attenzione ai comportamenti sostenuti dalle dinamiche psicologiche e relazionali connesse all'apprendimento. L'indagine si è svolta su due campione indipendenti provenienti da cinque regioni italiane (Piemonte,Veneto,Sardegna,Puglia,Campania). Il primo campione rappresenta la popolazione normale (n=circa1000), il secondo è composto da ragazzi con DSA(n=circa 30). Le medie dei valori totali risultati dai 2 campioni sono risultate statisticamente differenti p<.5.In entrambi i campioni è stata riscontrata un'influenza reciproca tra i livelli di ansia e sfiducia dei ragazzi e la percezione che essi hanno delle proprie capacità scolastiche. I ragazzi del campione normativo percepiscono più negativamente le proprie capacità rispetto agli adulti; mentre ciò non si verifica nel campione con DSA.
Differenze nella percezione delle capacità scolastiche da parte degli studenti, dei genitori e degli insegnanti
Carnovale F;Cappa C;
2014
Abstract
Attraverso il questionario di osservazione sistematica per la rilevazione di difficoltà e disturbi dell'apprendimento RSR-DSA, si è indagata la percezione che gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno delle proprie capacità scolastiche, a confronto con i giudizi espressi dai loro genitori e insegnanti. Si è rivolta particolare attenzione ai comportamenti sostenuti dalle dinamiche psicologiche e relazionali connesse all'apprendimento. L'indagine si è svolta su due campione indipendenti provenienti da cinque regioni italiane (Piemonte,Veneto,Sardegna,Puglia,Campania). Il primo campione rappresenta la popolazione normale (n=circa1000), il secondo è composto da ragazzi con DSA(n=circa 30). Le medie dei valori totali risultati dai 2 campioni sono risultate statisticamente differenti p<.5.In entrambi i campioni è stata riscontrata un'influenza reciproca tra i livelli di ansia e sfiducia dei ragazzi e la percezione che essi hanno delle proprie capacità scolastiche. I ragazzi del campione normativo percepiscono più negativamente le proprie capacità rispetto agli adulti; mentre ciò non si verifica nel campione con DSA.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | - |
| dc.authority.people | Carnovale F | it |
| dc.authority.people | Cappa C | it |
| dc.authority.people | Giulivi S | it |
| dc.authority.people | Muzio C | it |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 18:08:19 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 18:08:19 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.description.abstractita | Attraverso il questionario di osservazione sistematica per la rilevazione di difficoltà e disturbi dell'apprendimento RSR-DSA, si è indagata la percezione che gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno delle proprie capacità scolastiche, a confronto con i giudizi espressi dai loro genitori e insegnanti. Si è rivolta particolare attenzione ai comportamenti sostenuti dalle dinamiche psicologiche e relazionali connesse all'apprendimento. L'indagine si è svolta su due campione indipendenti provenienti da cinque regioni italiane (Piemonte,Veneto,Sardegna,Puglia,Campania). Il primo campione rappresenta la popolazione normale (n=circa1000), il secondo è composto da ragazzi con DSA(n=circa 30). Le medie dei valori totali risultati dai 2 campioni sono risultate statisticamente differenti p<.5.In entrambi i campioni è stata riscontrata un'influenza reciproca tra i livelli di ansia e sfiducia dei ragazzi e la percezione che essi hanno delle proprie capacità scolastiche. I ragazzi del campione normativo percepiscono più negativamente le proprie capacità rispetto agli adulti; mentre ciò non si verifica nel campione con DSA. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Fisiologia Clinica e di Linguistica Computazionale CNR, Dipartimento Formazione e Apprendimento- SUPSI Locarno,Centro Greenland, Fermo | - |
| dc.description.allpeople | Carnovale F.; Cappa C.; Giulivi S.; Muzio C. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Carnovale F., Cappa C., Giulivi S., Muzio C. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 2 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/228429 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencedate | 24-25 ottobre 2014 | - |
| dc.relation.conferencename | XXIII Congresso Nazionale Airipa- I disturbi dell'apprendimento | - |
| dc.relation.conferenceplace | Lucca | - |
| dc.title | Differenze nella percezione delle capacità scolastiche da parte degli studenti, dei genitori e degli insegnanti | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 286920 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 16:44:11 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709307851561 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


