Bi-3 è un nuovo strumento di osservazione sistematica utilizzabile dagli insegnanti della scuola dell'infanzia e rivolto ai bambini di età compresa tra 32 e 48 mesi. Lo strumento nasce dalla necessità degli insegnanti di avere a disposizione uno strumento che permetta loro di individuare i punti di forza e debolezza dei bambini, già dal primo anno della scuola dell'infanzia, al fine di programmare e mettere in atto precocemente un potenziamento mirato. Lo strumento guida l'osservazione anche attraverso una serie di schede da proporre al bambino, ed è progettato in modo tale da consentire di indagare 5 aree: motricità globale, abilità linguistiche, linguaggio-comunicazione-emozione e cognizione numerica. Lo strumento è dotato di un software che permette lo scoring immediato, e genera, inoltre, - dei grafici relativi alle aree indagate. La presente proposta intende offrire una descrizione dei risultati ottenuti da una sperimentazione preliminare dello strumento.
Questionario di osservazione sistematica per i bambini del primo anno della scuola dell'infanzia
Cappa C;
2014
Abstract
Bi-3 è un nuovo strumento di osservazione sistematica utilizzabile dagli insegnanti della scuola dell'infanzia e rivolto ai bambini di età compresa tra 32 e 48 mesi. Lo strumento nasce dalla necessità degli insegnanti di avere a disposizione uno strumento che permetta loro di individuare i punti di forza e debolezza dei bambini, già dal primo anno della scuola dell'infanzia, al fine di programmare e mettere in atto precocemente un potenziamento mirato. Lo strumento guida l'osservazione anche attraverso una serie di schede da proporre al bambino, ed è progettato in modo tale da consentire di indagare 5 aree: motricità globale, abilità linguistiche, linguaggio-comunicazione-emozione e cognizione numerica. Lo strumento è dotato di un software che permette lo scoring immediato, e genera, inoltre, - dei grafici relativi alle aree indagate. La presente proposta intende offrire una descrizione dei risultati ottenuti da una sperimentazione preliminare dello strumento.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | - |
| dc.authority.people | Cappa C | it |
| dc.authority.people | Giulivi S | it |
| dc.authority.people | Muzio C | it |
| dc.authority.people | Carbone AM | it |
| dc.authority.people | Gaggi M | it |
| dc.authority.people | Pastarini F | it |
| dc.collection.id.s | 69aaa6b3-f0f0-47c1-b9a1-040bae867ec3 | * |
| dc.collection.name | 04.02 Abstract in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 15:22:29 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 15:22:29 | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.description.abstract | Bi-3 è un nuovo strumento di osservazione sistematica utilizzabile dagli insegnanti della scuola dell'infanzia e rivolto ai bambini di età compresa tra 32 e 48 mesi. Lo strumento nasce dalla necessità degli insegnanti di avere a disposizione uno strumento che permetta loro di individuare i punti di forza e debolezza dei bambini, già dal primo anno della scuola dell'infanzia, al fine di programmare e mettere in atto precocemente un potenziamento mirato. Lo strumento guida l'osservazione anche attraverso una serie di schede da proporre al bambino, ed è progettato in modo tale da consentire di indagare 5 aree: motricità globale, abilità linguistiche, linguaggio-comunicazione-emozione e cognizione numerica. Lo strumento è dotato di un software che permette lo scoring immediato, e genera, inoltre, - dei grafici relativi alle aree indagate. La presente proposta intende offrire una descrizione dei risultati ottenuti da una sperimentazione preliminare dello strumento. | - |
| dc.description.affiliations | Istituto di Fisiologia Clinica - CNR Pisa , DFA-SUPSI Locarno, Istituto di riabilitazione Santo Stefano Porto Potenza Picena, I. C. P. Aldi Manciano- Capalbio | - |
| dc.description.allpeople | Cappa C; Giulivi S; Muzio C; Carbone AM; Gaggi M; Pastarini F. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Cappa C, Giulivi S, Muzio C, Carbone AM, Gaggi M, Pastarini F. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/288519 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencedate | 24-25 ottobre 2014 | - |
| dc.relation.conferencename | I disturbi dell'apprendimento - XXIII Congresso Nazionale AIRIPA | - |
| dc.relation.conferenceplace | Lucca | - |
| dc.relation.firstpage | 40 | - |
| dc.relation.ispartofbook | I disturbi dell'apprendimento - XXIII Congresso Nazionale AIRIPA | - |
| dc.relation.lastpage | 40 | - |
| dc.relation.numberofpages | 1 | - |
| dc.title | Questionario di osservazione sistematica per i bambini del primo anno della scuola dell'infanzia | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.02 Abstract in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 274 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 318565 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/01 13:46:50 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709297210335 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.02 Abstract in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


