L'osservazione sistematica è il punto di partenza per ogni percorson individualizzato. Nel contributo si presentano le aree coinvolte negi apprendementi, le abilità del bambino alle quali prestare attenzione e i segnali critici utili per la compilazione del PDP
osservare per agevolare l'apprendimento
Claudia Cappa;
2018
Abstract
L'osservazione sistematica è il punto di partenza per ogni percorson individualizzato. Nel contributo si presentano le aree coinvolte negi apprendementi, le abilità del bambino alle quali prestare attenzione e i segnali critici utili per la compilazione del PDP| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.ancejournal | PSICOLOGIA E SCUOLA | - |
| dc.authority.people | Claudia Cappa | it |
| dc.authority.people | Carlo Muzio | it |
| dc.authority.people | Cesare Porcelli | it |
| dc.collection.id.s | b3f88f24-048a-4e43-8ab1-6697b90e068e | * |
| dc.collection.name | 01.01 Articolo in rivista | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/21 01:36:34 | - |
| dc.date.available | 2024/02/21 01:36:34 | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.description.abstractita | L'osservazione sistematica è il punto di partenza per ogni percorson individualizzato. Nel contributo si presentano le aree coinvolte negi apprendementi, le abilità del bambino alle quali prestare attenzione e i segnali critici utili per la compilazione del PDP | - |
| dc.description.affiliations | Clinical Physiology Institute, CNR, Pisa, Italy ; Università di Pavia; Asl Bari. | - |
| dc.description.allpeople | Cappa, Claudia; Muzio, Carlo; Porcelli, Cesare | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Claudia Cappa, Carlo Muzio, Cesare Porcelli | - |
| dc.description.fulltext | restricted | en |
| dc.description.numberofauthors | 3 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/344774 | - |
| dc.identifier.url | https://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/la-rivista-di-carta/psicologia-e-scuola/set-ott-2018-n-1/ | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.relation.firstpage | 48 | - |
| dc.relation.lastpage | 54 | - |
| dc.relation.numberofpages | 7 | - |
| dc.relation.volume | 1 | - |
| dc.subject.keywords | DSA | - |
| dc.subject.keywords | PDP | - |
| dc.subject.singlekeyword | DSA | * |
| dc.subject.singlekeyword | PDP | * |
| dc.title | osservare per agevolare l'apprendimento | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type.full | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | it |
| dc.type.miur | 262 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 400146 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/05 12:56:01 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2025/02/26 14:37:26 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1740577046137 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 2 | - |
| Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in rivista | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
prod_400146-doc_138863.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: osservare per agevolare l'apprendimento
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Dimensione
6.77 MB
Formato
Adobe PDF
|
6.77 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


