Il questionario RSR-DSA è stato ideato per rilevare specifici fattori di rischio e segni critici suggestivi della presenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento fra gli alunni delle III, IV e V classi della scuola primaria. La validazione del questionario è stata condotta su un campione di 1407 soggetti in 97 classi ("campione 1407"). .Un'ulteriore validazione esterna è stata effettuata su un campione di 100 soggetti con diagnosi di DSA ("campione DSA"). Il questionario prevede 2 check-list, una per i genitori e una per gli insegnanti, costituite da 53 domande raggruppate in 9 aree: lettura, scrittura, calcolo,linguaggio, attentivo-mnestica, motorio-prassica, visuo-percettiva, comportamentale, emotivo-affettiva.
Validazione del questionario RSR-DSA, strumento per l'individuazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento
Cappa c;
2010
Abstract
Il questionario RSR-DSA è stato ideato per rilevare specifici fattori di rischio e segni critici suggestivi della presenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento fra gli alunni delle III, IV e V classi della scuola primaria. La validazione del questionario è stata condotta su un campione di 1407 soggetti in 97 classi ("campione 1407"). .Un'ulteriore validazione esterna è stata effettuata su un campione di 100 soggetti con diagnosi di DSA ("campione DSA"). Il questionario prevede 2 check-list, una per i genitori e una per gli insegnanti, costituite da 53 domande raggruppate in 9 aree: lettura, scrittura, calcolo,linguaggio, attentivo-mnestica, motorio-prassica, visuo-percettiva, comportamentale, emotivo-affettiva.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.people | Cappa c | it |
| dc.authority.people | Charrier L | it |
| dc.authority.people | Berchialla p | it |
| dc.collection.id.s | 010b2614-196f-4b19-86fc-88182f427232 | * |
| dc.collection.name | 04.03 Poster in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/15 17:39:27 | - |
| dc.date.available | 2024/02/15 17:39:27 | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.description.abstractita | Il questionario RSR-DSA è stato ideato per rilevare specifici fattori di rischio e segni critici suggestivi della presenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento fra gli alunni delle III, IV e V classi della scuola primaria. La validazione del questionario è stata condotta su un campione di 1407 soggetti in 97 classi ("campione 1407"). .Un'ulteriore validazione esterna è stata effettuata su un campione di 100 soggetti con diagnosi di DSA ("campione DSA"). Il questionario prevede 2 check-list, una per i genitori e una per gli insegnanti, costituite da 53 domande raggruppate in 9 aree: lettura, scrittura, calcolo,linguaggio, attentivo-mnestica, motorio-prassica, visuo-percettiva, comportamentale, emotivo-affettiva. | - |
| dc.description.affiliations | ISAC-CNR UOS di Torino, **Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia, Università di Torino | - |
| dc.description.allpeople | Cappa c; Charrier L; Berchialla p | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Cappa c, Charrier L, Berchialla p | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/349467 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencedate | 17-18 /09/2010 | - |
| dc.relation.conferencename | "IMPARARE QUESTO è IL PROBLEMA" - X CONVEGNO INTERNAZIONALE - | - |
| dc.relation.conferenceplace | SAN MARINO | - |
| dc.subject.keywords | dsa | - |
| dc.subject.keywords | validazione questionario | - |
| dc.subject.singlekeyword | dsa | * |
| dc.subject.singlekeyword | validazione questionario | * |
| dc.title | Validazione del questionario RSR-DSA, strumento per l'individuazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.03 Poster in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 275 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 385709 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/03/02 05:41:48 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1709354508695 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.03 Poster in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


