Il progetto AEREST, per una valutazione ecologica dell'efficienza di lettura, è attualmente in corso presso alcune classi di scuola primaria di istituti italiani e ticinesi. Si presentano qui i risultati ottenuti a seguito della prima sessione di raccolta dati, che si è svolta nell'A.A. 2017-18 su circa 160 bambini italofoni di età compresa tra 8 e 11 anni. Lo scopo di questa prima fase sperimentale è stato duplice: 1. ottenere indicazioni sull'efficacia, ai fini della valutazione dell'efficienza di lettura, dei testi utilizzati nelle prove di cui si compone il test AEREST; 2. ottenere indicazioni sulla fattibilità dell'implementazione dello screening su tablet, in termini di facilità di somministrazione e di gradimento da parte dei soggetti; 3. esplorare e confrontare le performance di lettura nel campione italiano e ticinese, al fine di individuare strategie didattiche volte a potenziare le eventuali abilità carenti.
Il progetto AEREST: primi risultati in Italia e in Canton Ticino
Cappa C;Ferro M;
2018
Abstract
Il progetto AEREST, per una valutazione ecologica dell'efficienza di lettura, è attualmente in corso presso alcune classi di scuola primaria di istituti italiani e ticinesi. Si presentano qui i risultati ottenuti a seguito della prima sessione di raccolta dati, che si è svolta nell'A.A. 2017-18 su circa 160 bambini italofoni di età compresa tra 8 e 11 anni. Lo scopo di questa prima fase sperimentale è stato duplice: 1. ottenere indicazioni sull'efficacia, ai fini della valutazione dell'efficienza di lettura, dei testi utilizzati nelle prove di cui si compone il test AEREST; 2. ottenere indicazioni sulla fattibilità dell'implementazione dello screening su tablet, in termini di facilità di somministrazione e di gradimento da parte dei soggetti; 3. esplorare e confrontare le performance di lettura nel campione italiano e ticinese, al fine di individuare strategie didattiche volte a potenziare le eventuali abilità carenti.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Leoni F | it |
| dc.authority.people | Muzio C | it |
| dc.authority.people | Cappa C | it |
| dc.authority.people | Ferro M | it |
| dc.authority.people | Giulivi S | it |
| dc.collection.id.s | 69aaa6b3-f0f0-47c1-b9a1-040bae867ec3 | * |
| dc.collection.name | 04.02 Abstract in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/15 21:32:13 | - |
| dc.date.available | 2024/02/15 21:32:13 | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.description.abstract | Il progetto AEREST, per una valutazione ecologica dell'efficienza di lettura, è attualmente in corso presso alcune classi di scuola primaria di istituti italiani e ticinesi. Si presentano qui i risultati ottenuti a seguito della prima sessione di raccolta dati, che si è svolta nell'A.A. 2017-18 su circa 160 bambini italofoni di età compresa tra 8 e 11 anni. Lo scopo di questa prima fase sperimentale è stato duplice: 1. ottenere indicazioni sull'efficacia, ai fini della valutazione dell'efficienza di lettura, dei testi utilizzati nelle prove di cui si compone il test AEREST; 2. ottenere indicazioni sulla fattibilità dell'implementazione dello screening su tablet, in termini di facilità di somministrazione e di gradimento da parte dei soggetti; 3. esplorare e confrontare le performance di lettura nel campione italiano e ticinese, al fine di individuare strategie didattiche volte a potenziare le eventuali abilità carenti. | - |
| dc.description.affiliations | SUPSI SVIZZERA; Università degli Studi di Pavia; IFC-CNR; ILC-CNR; SUPSI SVIZZERA | - |
| dc.description.allpeople | Leoni, F; Muzio, C; Cappa, C; Ferro, M; Giulivi, S | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Leoni, F.; Muzio, C.; Cappa, C.; Ferro, M.; Giulivi, S. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 5 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/351300 | - |
| dc.identifier.url | https://www.airipa.it/congresso/pluginfile.php/2781/mod_resource/content/1/Programma%20Congresso%20AIRIPA_Arezzo_dettagliato-3.pdf | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.conferencedate | 28-29/09/2018 | - |
| dc.relation.conferencename | XXVII Congresso Nazionale AIRIPA | - |
| dc.relation.conferenceplace | Arezzo (Italy) | - |
| dc.subject.keywords | efficienza di lettura | - |
| dc.subject.keywords | screening | - |
| dc.subject.singlekeyword | efficienza di lettura | * |
| dc.subject.singlekeyword | screening | * |
| dc.title | Il progetto AEREST: primi risultati in Italia e in Canton Ticino | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.02 Abstract in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 274 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 396592 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 10:50:39 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712220639351 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.02 Abstract in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


