Perchè i sistemi verbali morfologicamente più "ricchi" vengono appresi da un bambino con maggiore facilità di sistemi più "poveri", caratterizzati da maggiore suppletivismo e da un minor numero di marcatori flessionali? Studi recenti condotti nel quadro della Morfologia Naturale (Bittner et al. 2003) hanno evidenziato il ruolo centrale svolto in questo apparente paradosso dal "contrasto morfologico" e dalla relazione biunivoca tra forma e contenuto all'interno del paradigma flessionale. Il presente lavoro illustra da questo punto di vista il comportamento di un modello originale di reti neurali artificiali auto-organizzanti con architettura "a cascata" e apprendimento asincrono, addestrato su forme verbali codificate fonologicamente. Il modello addestrato è in grado di memorizzare sia configurazioni morfologiche astratte, corrispondenti alle terminazioni flessionali di forme verbali regolari e irregolari, sia forme flesse piene, in funzione della loro frequenza per tipo e per unità nel corpus di addestramento. Il comportamento del modello è valutato su due differenti corpora di addestramento, italiano e inglese, entrambi campionati dal database CHILDES. L'analisi della topologia delle informazioni memorizzate dal modello addestrato consente di trarre alcune conclusioni generali sull'interazione tra processi di acquisizione di sequenze fonotattiche e principi di acquisizione paradigmatica. Le implicazioni teoriche dei risultati vengono inoltre discusse alla luce del tradizionale dibattito tra modelli "a meccanismo singolo" e "a meccanismo doppio" di acquisizione morfologica.
Learning Inflection: The Importance of Starting Big
Pirrelli V
2007
Abstract
Perchè i sistemi verbali morfologicamente più "ricchi" vengono appresi da un bambino con maggiore facilità di sistemi più "poveri", caratterizzati da maggiore suppletivismo e da un minor numero di marcatori flessionali? Studi recenti condotti nel quadro della Morfologia Naturale (Bittner et al. 2003) hanno evidenziato il ruolo centrale svolto in questo apparente paradosso dal "contrasto morfologico" e dalla relazione biunivoca tra forma e contenuto all'interno del paradigma flessionale. Il presente lavoro illustra da questo punto di vista il comportamento di un modello originale di reti neurali artificiali auto-organizzanti con architettura "a cascata" e apprendimento asincrono, addestrato su forme verbali codificate fonologicamente. Il modello addestrato è in grado di memorizzare sia configurazioni morfologiche astratte, corrispondenti alle terminazioni flessionali di forme verbali regolari e irregolari, sia forme flesse piene, in funzione della loro frequenza per tipo e per unità nel corpus di addestramento. Il comportamento del modello è valutato su due differenti corpora di addestramento, italiano e inglese, entrambi campionati dal database CHILDES. L'analisi della topologia delle informazioni memorizzate dal modello addestrato consente di trarre alcune conclusioni generali sull'interazione tra processi di acquisizione di sequenze fonotattiche e principi di acquisizione paradigmatica. Le implicazioni teoriche dei risultati vengono inoltre discusse alla luce del tradizionale dibattito tra modelli "a meccanismo singolo" e "a meccanismo doppio" di acquisizione morfologica.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.ancejournal | LINGUE E LINGUAGGIO | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | - |
| dc.authority.people | Calderone B | it |
| dc.authority.people | Herreros I | it |
| dc.authority.people | Pirrelli V | it |
| dc.collection.id.s | b3f88f24-048a-4e43-8ab1-6697b90e068e | * |
| dc.collection.name | 01.01 Articolo in rivista | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/19 00:49:13 | - |
| dc.date.available | 2024/02/19 00:49:13 | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.description.abstractita | Perchè i sistemi verbali morfologicamente più "ricchi" vengono appresi da un bambino con maggiore facilità di sistemi più "poveri", caratterizzati da maggiore suppletivismo e da un minor numero di marcatori flessionali? Studi recenti condotti nel quadro della Morfologia Naturale (Bittner et al. 2003) hanno evidenziato il ruolo centrale svolto in questo apparente paradosso dal "contrasto morfologico" e dalla relazione biunivoca tra forma e contenuto all'interno del paradigma flessionale. Il presente lavoro illustra da questo punto di vista il comportamento di un modello originale di reti neurali artificiali auto-organizzanti con architettura "a cascata" e apprendimento asincrono, addestrato su forme verbali codificate fonologicamente. Il modello addestrato è in grado di memorizzare sia configurazioni morfologiche astratte, corrispondenti alle terminazioni flessionali di forme verbali regolari e irregolari, sia forme flesse piene, in funzione della loro frequenza per tipo e per unità nel corpus di addestramento. Il comportamento del modello è valutato su due differenti corpora di addestramento, italiano e inglese, entrambi campionati dal database CHILDES. L'analisi della topologia delle informazioni memorizzate dal modello addestrato consente di trarre alcune conclusioni generali sull'interazione tra processi di acquisizione di sequenze fonotattiche e principi di acquisizione paradigmatica. Le implicazioni teoriche dei risultati vengono inoltre discusse alla luce del tradizionale dibattito tra modelli "a meccanismo singolo" e "a meccanismo doppio" di acquisizione morfologica. | - |
| dc.description.affiliations | Ivan Herreros, Universitat Pompeu Fabra | - |
| dc.description.allpeople | Calderone B.; Herreros I.; Pirrelli V. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Calderone B., Herreros I., Pirrelli V. | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/37709 | - |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.relation.firstpage | 175 | - |
| dc.relation.lastpage | 200 | - |
| dc.relation.volume | 2 | - |
| dc.title | Learning Inflection: The Importance of Starting Big | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type.full | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | it |
| dc.type.miur | 262 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 64536 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/02/22 17:09:49 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1708618189319 | * |
| iris.scopus.extIssued | 2007 | - |
| iris.scopus.extTitle | Learning inflection: The importance of starting big | - |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in rivista | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


