Che cosa sono i media telematici? In che misura sono e possono diventare strumenti per lo studio universitario e la ricerca scientifica? Costruire una risposta a tali questioni necessita di alcune definizioni preliminari. Il termine telematica oggi ha assunto un significato particolare e suona un po' desueto, se usato per intendere ciò a cui ci riferiremo nelle pagine che seguono. Oggetto di questa analisi è infatti la produzione di informazione in formati digitali (tramite computer) e la condivisione del sapere attraverso la rete Internet e il World Wide Web. Il problema della comunicazione del sapere sarà dunque affrontato da un punto di vista filosofico e politico, considerando in che modo le tecnologie della parola agiscono sulla struttura del discorso scientifico a partire da un'introduzione teorica (dunque astratta, ma il meno possibile tecnica) e storica al computer, a Internet e al Web; ricostruiremo poi, brevemente, cosa si intende con "scienza", come vi si accede e come si produce all'interno dei limiti imposti dalle nuove tecnologie, esplorandone le possibilità - esplicite e solo accennate; per indicare, infine, alcuni strumenti utili alla pratica della ricerca scientifica in rete.
I media telematici come strumento per la comunicazione scientifica
Di Donato Francesca
2005
Abstract
Che cosa sono i media telematici? In che misura sono e possono diventare strumenti per lo studio universitario e la ricerca scientifica? Costruire una risposta a tali questioni necessita di alcune definizioni preliminari. Il termine telematica oggi ha assunto un significato particolare e suona un po' desueto, se usato per intendere ciò a cui ci riferiremo nelle pagine che seguono. Oggetto di questa analisi è infatti la produzione di informazione in formati digitali (tramite computer) e la condivisione del sapere attraverso la rete Internet e il World Wide Web. Il problema della comunicazione del sapere sarà dunque affrontato da un punto di vista filosofico e politico, considerando in che modo le tecnologie della parola agiscono sulla struttura del discorso scientifico a partire da un'introduzione teorica (dunque astratta, ma il meno possibile tecnica) e storica al computer, a Internet e al Web; ricostruiremo poi, brevemente, cosa si intende con "scienza", come vi si accede e come si produce all'interno dei limiti imposti dalle nuove tecnologie, esplorandone le possibilità - esplicite e solo accennate; per indicare, infine, alcuni strumenti utili alla pratica della ricerca scientifica in rete.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.ancejournal | BOLLETTINO TELEMATICO DI FILOSOFIA POLITICA | - |
| dc.authority.people | Di Donato Francesca | it |
| dc.collection.id.s | b3f88f24-048a-4e43-8ab1-6697b90e068e | * |
| dc.collection.name | 01.01 Articolo in rivista | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/18 21:28:57 | - |
| dc.date.available | 2024/02/18 21:28:57 | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.description.abstractita | Che cosa sono i media telematici? In che misura sono e possono diventare strumenti per lo studio universitario e la ricerca scientifica? Costruire una risposta a tali questioni necessita di alcune definizioni preliminari. Il termine telematica oggi ha assunto un significato particolare e suona un po' desueto, se usato per intendere ciò a cui ci riferiremo nelle pagine che seguono. Oggetto di questa analisi è infatti la produzione di informazione in formati digitali (tramite computer) e la condivisione del sapere attraverso la rete Internet e il World Wide Web. Il problema della comunicazione del sapere sarà dunque affrontato da un punto di vista filosofico e politico, considerando in che modo le tecnologie della parola agiscono sulla struttura del discorso scientifico a partire da un'introduzione teorica (dunque astratta, ma il meno possibile tecnica) e storica al computer, a Internet e al Web; ricostruiremo poi, brevemente, cosa si intende con "scienza", come vi si accede e come si produce all'interno dei limiti imposti dalle nuove tecnologie, esplorandone le possibilità - esplicite e solo accennate; per indicare, infine, alcuni strumenti utili alla pratica della ricerca scientifica in rete. | - |
| dc.description.affiliations | Dipartimento di scienze politiche e sociali, Università di Pisa | - |
| dc.description.allpeople | DI DONATO, Francesca | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Di Donato Francesca | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/384168 | - |
| dc.identifier.url | https://archiviomarini.sp.unipi.it/182/ | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.subject.keywords | comunicazione scientifica | - |
| dc.subject.singlekeyword | comunicazione scientifica | * |
| dc.title | I media telematici come strumento per la comunicazione scientifica | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type.full | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | it |
| dc.type.miur | 262 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 426158 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/05 06:36:24 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712291784498 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in rivista | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


