The presentation is focused on the design of a FAIR data discovery ecosystem, with a particular focus on user interfaces and other user-facing services. Specifically, it explores the following topics:- Creation and further development of FAIR and open infrastructures enabling interoperable, cross-domain reuse and continued innovation- User involvement and participatory design to increase usability and usefulness of the developed solutions
Designing a FAIR data discovery ecosystem
Di Donato F.;Bardi A.
2020
Abstract
The presentation is focused on the design of a FAIR data discovery ecosystem, with a particular focus on user interfaces and other user-facing services. Specifically, it explores the following topics:- Creation and further development of FAIR and open infrastructures enabling interoperable, cross-domain reuse and continued innovation- User involvement and participatory design to increase usability and usefulness of the developed solutions| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.people | Kraker P. | en |
| dc.authority.people | Mathiak B. | en |
| dc.authority.people | Juty N. | en |
| dc.authority.people | Di Donato F. | en |
| dc.authority.people | Culina A. | en |
| dc.authority.people | Bardi A. | en |
| dc.collection.id.s | 33fc2b58-b895-438b-9d2a-2c5bc86a83a6 | * |
| dc.collection.name | 04.04 Presentazione/Comunicazione non pubblicata (convegno, evento, webinar...) | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 973 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/18 22:54:22 | - |
| dc.date.available | 2024/02/18 22:54:22 | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.description.abstracteng | The presentation is focused on the design of a FAIR data discovery ecosystem, with a particular focus on user interfaces and other user-facing services. Specifically, it explores the following topics:- Creation and further development of FAIR and open infrastructures enabling interoperable, cross-domain reuse and continued innovation- User involvement and participatory design to increase usability and usefulness of the developed solutions | - |
| dc.description.affiliations | OKM, GESIS, CNR, IOO-KNAW, CNR | - |
| dc.description.allpeople | Kraker, P.; Mathiak, B.; Juty, N.; Di Donato, F.; Culina, A.; Bardi, A. | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Kraker P.; Mathiak B.; Juty N.; Di Donato F.; Culina A.; Bardi A. | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.international | si | en |
| dc.description.numberofauthors | 6 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/385056 | - |
| dc.identifier.url | https://conference.codata.org/FAIRconvergence2020/sessions/206/ | en |
| dc.language.iso | eng | en |
| dc.relation.conferencedate | 3/12/2020 | en |
| dc.relation.conferencename | International FAIR Convergence Symposium 2020 | en |
| dc.relation.ispartofbook | n.a. | en |
| dc.subject.keywordseng | Discovery | - |
| dc.subject.keywordseng | FAIR | - |
| dc.subject.singlekeyword | Discovery | * |
| dc.subject.singlekeyword | FAIR | * |
| dc.title | Designing a FAIR data discovery ecosystem | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.04 Presentazione/Comunicazione non pubblicata (convegno, evento, webinar...) | it |
| dc.type.miur | -2.0 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | en |
| dc.ugov.descaux1 | 440066 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/04/18 03:10:13 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/08/26 17:30:07 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1724686207722 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 3 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.04 Presentazione/Comunicazione non pubblicata (convegno, evento, webinar...) | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
prod_440066-doc_157890.pptx
accesso aperto
Descrizione: Designing a FAIR Data Discovery Ecosystem
Tipologia:
Altro materiale allegato
Licenza:
Creative commons
Dimensione
8.38 MB
Formato
Microsoft Powerpoint XML
|
8.38 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


