Short term predictions of urban NO2 pollution by means of artificial neural networks
C Cappa;D Anfossi;
2001
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC | - |
| dc.authority.people | C Cappa | it |
| dc.authority.people | D Anfossi | it |
| dc.authority.people | MM Grosa | it |
| dc.authority.people | P Natale | it |
| dc.collection.id.s | b3f88f24-048a-4e43-8ab1-6697b90e068e | * |
| dc.collection.name | 01.01 Articolo in rivista | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 974 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/20 04:46:11 | - |
| dc.date.available | 2024/02/20 04:46:11 | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.description.allpeople | Cappa, C; Anfossi, D; Grosa, Mm; Natale, P | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | C. Cappa, D. Anfossi, M.M. Grosa, P. Natale | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 4 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/66890 | - |
| dc.relation.firstpage | 483 | - |
| dc.relation.lastpage | 496 | - |
| dc.relation.volume | 15 | - |
| dc.title | Short term predictions of urban NO2 pollution by means of artificial neural networks | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type.full | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | it |
| dc.type.miur | 262 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | - |
| dc.ugov.descaux1 | 68526 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 12:19:17 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712225957445 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in rivista | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


