Ancora oggi in Italia molti bambini e ragazzi con DSA non ricevono una diagnosi tempestiva o -peggio - non la ricevono affatto, subendo per questo conseguenze talora rilevanti sul percorso scolastico ed esistenziale e pesanti ripercussioni psicologiche (Huntington e Bender, 1993; Smart et al., 1996; Masi et al., 1998).
Difficoltà e disturbi dell'apprendimento? Il questionario RSR-DSA: uno strumento osservativo di estrema efficacia
claudia cappa
2013
Abstract
Ancora oggi in Italia molti bambini e ragazzi con DSA non ricevono una diagnosi tempestiva o -peggio - non la ricevono affatto, subendo per questo conseguenze talora rilevanti sul percorso scolastico ed esistenziale e pesanti ripercussioni psicologiche (Huntington e Bender, 1993; Smart et al., 1996; Masi et al., 1998).| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.ancejournal | ITEMS. LA NEWSLETTER DEL TESTING PSICOLOGICO | - |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC | - |
| dc.authority.people | claudia cappa | it |
| dc.collection.id.s | b3f88f24-048a-4e43-8ab1-6697b90e068e | * |
| dc.collection.name | 01.01 Articolo in rivista | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/16 11:54:04 | - |
| dc.date.available | 2024/02/16 11:54:04 | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.description.abstractita | Ancora oggi in Italia molti bambini e ragazzi con DSA non ricevono una diagnosi tempestiva o -peggio - non la ricevono affatto, subendo per questo conseguenze talora rilevanti sul percorso scolastico ed esistenziale e pesanti ripercussioni psicologiche (Huntington e Bender, 1993; Smart et al., 1996; Masi et al., 1998). | - |
| dc.description.affiliations | isac-cnr | - |
| dc.description.allpeople | Cappa, Claudia | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | claudia cappa | - |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.numberofauthors | 1 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/9680 | - |
| dc.identifier.url | http://items.giuntios.it/?Items25 | - |
| dc.language.iso | ita | - |
| dc.relation.issue | 2013 | - |
| dc.relation.volume | 26 | - |
| dc.subject.keywords | dislessia | - |
| dc.subject.keywords | dsa | - |
| dc.subject.keywords | disturbi specifici dell'apprendimento | - |
| dc.subject.keywords | screening | - |
| dc.subject.singlekeyword | dislessia | * |
| dc.subject.singlekeyword | dsa | * |
| dc.subject.singlekeyword | disturbi specifici dell'apprendimento | * |
| dc.subject.singlekeyword | screening | * |
| dc.title | Difficoltà e disturbi dell'apprendimento? Il questionario RSR-DSA: uno strumento osservativo di estrema efficacia | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type.full | 01 Contributo su Rivista::01.01 Articolo in rivista | it |
| dc.type.miur | 262 | - |
| dc.ugov.descaux1 | 200792 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/04/04 13:04:12 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1712228652930 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 01.01 Articolo in rivista | |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


