Questo contributo si propone di illustrare la progettazione e lo sviluppo di un’infrastruttura di formazione innovativa per le Scienze Umane e Sociali, basata sui principi FAIR e sulla promozione della Scienza Aperta, nell’ambito del progetto Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud (H2IOSC). L’obiettivo principale è la creazione di un ecosistema integrato che renda i materiali didattici facilmente reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. A tal fine, sono state implementate due piattaforme: H2IOSC Virtual Environment, dedicata all’erogazione di corsi e risorse per studenti, e H2IOSC Training Library, un deposito per la conservazione e la condivisione di materiali didattici modulari. Entrambe le piattaforme si basano sulla metodologia "FAIR-by-Design" raccomandata dal progetto Skills4EOSC, che struttura il processo educativo in sei fasi, garantendo standard elevati di metadatazione e l’uso di formati aperti. Con l’implementazione di queste piattaforme, i cui servizi saranno resi disponibili a un livello di aggregazione più alto nel Marketplace di H2IOSC, il progetto intende favorire un approccio scalabile e sostenibile alla formazione, promuovendo al contempo la collaborazione tra docenti e studenti.
Dai Materiali Didattici alle Piattaforme FAIR: Costruire un’Infrastruttura di Training in H2IOSC
Giulia Pedonese
;Francesca Frontini
;Federico Boschetti;Alessia Spadi;Lucia Francalanci;Alessia Scognamiglio;Pietro Restaneo;Antonina Chaban;Jana Striova;Laura Benassi
2025
Abstract
Questo contributo si propone di illustrare la progettazione e lo sviluppo di un’infrastruttura di formazione innovativa per le Scienze Umane e Sociali, basata sui principi FAIR e sulla promozione della Scienza Aperta, nell’ambito del progetto Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud (H2IOSC). L’obiettivo principale è la creazione di un ecosistema integrato che renda i materiali didattici facilmente reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. A tal fine, sono state implementate due piattaforme: H2IOSC Virtual Environment, dedicata all’erogazione di corsi e risorse per studenti, e H2IOSC Training Library, un deposito per la conservazione e la condivisione di materiali didattici modulari. Entrambe le piattaforme si basano sulla metodologia "FAIR-by-Design" raccomandata dal progetto Skills4EOSC, che struttura il processo educativo in sei fasi, garantendo standard elevati di metadatazione e l’uso di formati aperti. Con l’implementazione di queste piattaforme, i cui servizi saranno resi disponibili a un livello di aggregazione più alto nel Marketplace di H2IOSC, il progetto intende favorire un approccio scalabile e sostenibile alla formazione, promuovendo al contempo la collaborazione tra docenti e studenti.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto Opera del Vocabolario Italiano - OVI | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e scientifico moderno - ISPF | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto Nazionale di Ottica - INO | en |
| dc.authority.people | Giulia Pedonese | en |
| dc.authority.people | Francesca Frontini | en |
| dc.authority.people | Roberta Ottaviani | en |
| dc.authority.people | Federico Boschetti | en |
| dc.authority.people | Alessia Spadi | en |
| dc.authority.people | Lucia Francalanci | en |
| dc.authority.people | Alessia Scognamiglio | en |
| dc.authority.people | Pietro Restaneo | en |
| dc.authority.people | Antonina Chaban | en |
| dc.authority.people | Jana Striova | en |
| dc.authority.people | Laura Benassi | en |
| dc.authority.project | Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud | en |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto Nazionale di Ottica - INO | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto Opera del Vocabolario Italiano - OVI | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - ILIESI | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e scientifico moderno - ISPF | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 917 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 947 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1004 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 1038 | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.date.accessioned | 2025/12/09 13:29:43 | - |
| dc.date.available | 2025/12/09 13:29:43 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2025/09/07 21:52:05 | * |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submission | 2025/12/02 11:33:59 | * |
| dc.description.abstractita | Questo contributo si propone di illustrare la progettazione e lo sviluppo di un’infrastruttura di formazione innovativa per le Scienze Umane e Sociali, basata sui principi FAIR e sulla promozione della Scienza Aperta, nell’ambito del progetto Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud (H2IOSC). L’obiettivo principale è la creazione di un ecosistema integrato che renda i materiali didattici facilmente reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. A tal fine, sono state implementate due piattaforme: H2IOSC Virtual Environment, dedicata all’erogazione di corsi e risorse per studenti, e H2IOSC Training Library, un deposito per la conservazione e la condivisione di materiali didattici modulari. Entrambe le piattaforme si basano sulla metodologia "FAIR-by-Design" raccomandata dal progetto Skills4EOSC, che struttura il processo educativo in sei fasi, garantendo standard elevati di metadatazione e l’uso di formati aperti. Con l’implementazione di queste piattaforme, i cui servizi saranno resi disponibili a un livello di aggregazione più alto nel Marketplace di H2IOSC, il progetto intende favorire un approccio scalabile e sostenibile alla formazione, promuovendo al contempo la collaborazione tra docenti e studenti. | - |
| dc.description.allpeople | Pedonese, Giulia; Frontini, Francesca; Ottaviani, Roberta; Boschetti, Federico; Spadi, Alessia; Francalanci, Lucia; Scognamiglio, Alessia; Restaneo, Pietro; Chaban, Antonina; Striova, Jana; Benassi, Laura | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Giulia Pedonese, Francesca Frontini, Roberta Ottaviani, Federico Boschetti, Alessia Spadi, Lucia Francalanci, Alessia Scognamiglio, Pietro Restaneo, Antonina Chaban, Jana Striova, Laura Benassi | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 11 | - |
| dc.identifier.doi | 10.6092/unibo/amsacta/8380 | en |
| dc.identifier.isbn | 978-88-942535-9-7 | en |
| dc.identifier.source | datacite | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/552965 | - |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.relation.allauthors | Simone Rebora, Marco Rospocher, Stefano Bazzaco | en |
| dc.relation.conferencedate | 11-13 giugno 2025 | en |
| dc.relation.conferencename | XIV Convegno Annuale AIUCD 2025 | en |
| dc.relation.conferenceplace | Verona | en |
| dc.relation.firstpage | 473 | en |
| dc.relation.ispartofbook | Diversità, Equità e Inclusione: Sfide e Opportunità per l’Informatica Umanistica nell’Era dell’Intelligenza Artificiale, Proceedings del XIV Convegno Annuale AIUCD2025 | en |
| dc.relation.lastpage | 477 | en |
| dc.relation.medium | ELETTRONICO | en |
| dc.relation.numberofpages | 5 | en |
| dc.relation.projectAcronym | H2IOSC | en |
| dc.relation.projectAwardNumber | Project code IR0000029 | en |
| dc.relation.projectAwardTitle | Humanities and cultural Heritage Italian Open Science Cloud | en |
| dc.relation.projectFunderName | European Union | en |
| dc.relation.projectFundingStream | NextGenerationEU – NRRP M4C2 | en |
| dc.subject.keywordsita | formazione; gestione dei dati; infrastrutture di ricerca; principi FAIR; Scienza Aperta. | - |
| dc.subject.singlekeyword | formazione | * |
| dc.subject.singlekeyword | gestione dei dati | * |
| dc.subject.singlekeyword | infrastrutture di ricerca | * |
| dc.subject.singlekeyword | principi FAIR | * |
| dc.subject.singlekeyword | Scienza Aperta. | * |
| dc.title | Dai Materiali Didattici alle Piattaforme FAIR: Costruire un’Infrastruttura di Training in H2IOSC | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 273 | - |
| iris.mediafilter.data | 2025/09/09 03:23:31 | * |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2025/12/09 13:29:43 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1765283383446 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModified | 14/12/2025 04:21:58 | - |
| iris.unpaywall.metadataCallLastModifiedMillisecond | 1765682518185 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorDescription | 0 | - |
| iris.unpaywall.metadataErrorType | ERROR_NO_MATCH | - |
| iris.unpaywall.metadataStatus | ERROR | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Pedonese et al_AIUCD 2025.pdf
accesso aperto
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Creative commons
Dimensione
149.54 kB
Formato
Adobe PDF
|
149.54 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


