ReadLet è una piattaforma ICT pensata per valutare accuratamente l'efficienza di lettura nei bambini della scuola primaria. Combina tecnologia ICT portatile e cloud-computing con una serie di moduli software, specifici per modalità di somministrazione. Questi, implementati come servizi web, includono: i) valutazione dell'elaborazione del testo e della leggibilità; ii) valutazione della velocità di lettura (ad alta voce e silente) e delle sue fluttuazioni); iii) valutazione della correttezza della decodifica ad alta voce; iv) valutazione della comprensione del testo (in lettura silente e da ascolto). Un prototipo della tecnologia ReadLet è stato sperimentato su circa 200 alunni (8-11 anni), che variano per stato socio-economico, lingua (italiana, francese, araba) e area geografica (Italia, Svizzera, Marocco). L'utilizzo del tablet per la lettura è stato percepito dai bambini come un'esperienza coinvolgente e piacevole. Gli insegnanti hanno trovato lo strumento facile da utilizzare e in grado di fornire maggiori informazioni rispetto agli strumenti tradizionali.
ReadLet: piattaforma ICT per valutare l'efficienza di lettura
Cappa C
Primo
;Ferro MSecondo
;Marzi C;Nahli O;Cardillo FA;Pirrelli V
2018
Abstract
ReadLet è una piattaforma ICT pensata per valutare accuratamente l'efficienza di lettura nei bambini della scuola primaria. Combina tecnologia ICT portatile e cloud-computing con una serie di moduli software, specifici per modalità di somministrazione. Questi, implementati come servizi web, includono: i) valutazione dell'elaborazione del testo e della leggibilità; ii) valutazione della velocità di lettura (ad alta voce e silente) e delle sue fluttuazioni); iii) valutazione della correttezza della decodifica ad alta voce; iv) valutazione della comprensione del testo (in lettura silente e da ascolto). Un prototipo della tecnologia ReadLet è stato sperimentato su circa 200 alunni (8-11 anni), che variano per stato socio-economico, lingua (italiana, francese, araba) e area geografica (Italia, Svizzera, Marocco). L'utilizzo del tablet per la lettura è stato percepito dai bambini come un'esperienza coinvolgente e piacevole. Gli insegnanti hanno trovato lo strumento facile da utilizzare e in grado di fornire maggiori informazioni rispetto agli strumenti tradizionali.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | en |
| dc.authority.people | Cappa C | en |
| dc.authority.people | Ferro M | en |
| dc.authority.people | Giulivi S | en |
| dc.authority.people | Marzi C | en |
| dc.authority.people | Nahli O | en |
| dc.authority.people | Cardillo FA | en |
| dc.authority.people | Pirrelli V | en |
| dc.collection.id.s | 69aaa6b3-f0f0-47c1-b9a1-040bae867ec3 | * |
| dc.collection.name | 04.02 Abstract in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Fisiologia Clinica - IFC | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 885 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.date.accessioned | 2024/02/15 21:32:19 | - |
| dc.date.available | 2024/02/15 21:32:19 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2024/09/30 16:02:32 | * |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.date.submission | 2024/09/30 16:02:32 | * |
| dc.description.abstractita | ReadLet è una piattaforma ICT pensata per valutare accuratamente l'efficienza di lettura nei bambini della scuola primaria. Combina tecnologia ICT portatile e cloud-computing con una serie di moduli software, specifici per modalità di somministrazione. Questi, implementati come servizi web, includono: i) valutazione dell'elaborazione del testo e della leggibilità; ii) valutazione della velocità di lettura (ad alta voce e silente) e delle sue fluttuazioni); iii) valutazione della correttezza della decodifica ad alta voce; iv) valutazione della comprensione del testo (in lettura silente e da ascolto). Un prototipo della tecnologia ReadLet è stato sperimentato su circa 200 alunni (8-11 anni), che variano per stato socio-economico, lingua (italiana, francese, araba) e area geografica (Italia, Svizzera, Marocco). L'utilizzo del tablet per la lettura è stato percepito dai bambini come un'esperienza coinvolgente e piacevole. Gli insegnanti hanno trovato lo strumento facile da utilizzare e in grado di fornire maggiori informazioni rispetto agli strumenti tradizionali. | - |
| dc.description.affiliations | IFC-CNR; ILC-CNR; SUPSI SVIZZERA; ILC-CNR; ILC-CNR; ILC-CNR; ILC-CNR; | - |
| dc.description.allpeople | Cappa, C; Ferro, M; Giulivi, S; Marzi, C; Nahli, O; Cardillo, Fa; Pirrelli, V | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Cappa, C.; Ferro, M.; Giulivi, S.; Marzi, C.; Nahli, O.; Cardillo, F.A.; Pirrelli, V. | en |
| dc.description.fulltext | none | en |
| dc.description.international | no | en |
| dc.description.numberofauthors | 7 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/351301 | - |
| dc.identifier.url | https://www.airipa.it/congresso/pluginfile.php/2781/mod_resource/content/1/Programma Congresso AIRIPA_Arezzo_dettagliato-3.pdf | en |
| dc.language.iso | ita | en |
| dc.miur.last.status.update | 2024-09-30T14:02:44Z | * |
| dc.relation.conferencedate | 28-29/09/2018 | en |
| dc.relation.conferencename | XXVII Congresso Nazionale AIRIPA | en |
| dc.relation.conferenceplace | Arezzo (Italy) | en |
| dc.relation.ispartofbook | I disturbi dell'Apprendimento - Abstract book XXVII Congresso Nazionale AIRIPA | en |
| dc.relation.medium | ELETTRONICO | en |
| dc.subject.keywordsita | leggere per capire | - |
| dc.subject.keywordsita | disturbi del linguaggio | - |
| dc.subject.keywordsita | screening | - |
| dc.subject.singlekeyword | leggere per capire | * |
| dc.subject.singlekeyword | disturbi del linguaggio | * |
| dc.subject.singlekeyword | screening | * |
| dc.title | ReadLet: piattaforma ICT per valutare l'efficienza di lettura | en |
| dc.type.circulation | Nazionale | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.02 Abstract in Atti di convegno | it |
| dc.type.miur | 274 | - |
| dc.type.referee | Sì, ma tipo non specificato | en |
| dc.ugov.descaux1 | 396593 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2024/11/29 18:13:30 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1732900410746 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.02 Abstract in Atti di convegno | |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


