This paper summarizes recent research at the Signals and Images Lab (ISTI-CNR) leveraging artificial intelligence, machine learning, and computer vision to address complex biomedical challenges. We highlight advancements in trustworthy, explainable algorithmic foundations alongside their practical clinical applications across diagnostic imaging, physiological signal analysis and neuromotor rehabilitation.
Advancements in Artificial Intelligence and Computer Vision for Biomedical Applications @SI-Lab
Marco Cafiso;Andrea Carboni;Claudia Caudai;Sara Colantonio;Francesco Conti;Mario D’Acunto;Said Daoudagh;Giulio Del Corso;Riccardo Del Gratta;Danila Germanese;Giacomo Ignesti;Gianmarco Lazzini;Giuseppe Riccardo Leone;Barbara Leporini;Massimo Magrini;Massimo Martinelli;Davide Moroni
;Ali Reza Omrani;Francesca Pardini;Maria Antonietta Pascali;Paolo Paradisi;Marco Tampucci;Federico Volpini
2026
Abstract
This paper summarizes recent research at the Signals and Images Lab (ISTI-CNR) leveraging artificial intelligence, machine learning, and computer vision to address complex biomedical challenges. We highlight advancements in trustworthy, explainable algorithmic foundations alongside their practical clinical applications across diagnostic imaging, physiological signal analysis and neuromotor rehabilitation.| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.authority.orgunit | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI | en |
| dc.authority.orgunit | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Pisa | en |
| dc.authority.people | Marco Cafiso | en |
| dc.authority.people | Andrea Carboni | en |
| dc.authority.people | Claudia Caudai | en |
| dc.authority.people | Sara Colantonio | en |
| dc.authority.people | Francesco Conti | en |
| dc.authority.people | Mario D’Acunto | en |
| dc.authority.people | Said Daoudagh | en |
| dc.authority.people | Giulio Del Corso | en |
| dc.authority.people | Riccardo Del Gratta | en |
| dc.authority.people | Danila Germanese | en |
| dc.authority.people | Giacomo Ignesti | en |
| dc.authority.people | Gianmarco Lazzini | en |
| dc.authority.people | Giuseppe Riccardo Leone | en |
| dc.authority.people | Barbara Leporini | en |
| dc.authority.people | Massimo Magrini | en |
| dc.authority.people | Massimo Martinelli | en |
| dc.authority.people | Davide Moroni | en |
| dc.authority.people | Ali Reza Omrani | en |
| dc.authority.people | Francesca Pardini | en |
| dc.authority.people | Maria Antonietta Pascali | en |
| dc.authority.people | Paolo Paradisi | en |
| dc.authority.people | Laura Sebastiaini | en |
| dc.authority.people | Marco Tampucci | en |
| dc.authority.people | Valeria Tateo | en |
| dc.authority.people | Federico Volpini | en |
| dc.collection.id.s | 71c7200a-7c5f-4e83-8d57-d3d2ba88f40d | * |
| dc.collection.name | 04.01 Contributo in Atti di convegno | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Biofisica - IBF - Sede Secondaria Pisa | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "Alessandro Faedo" - ISTI | * |
| dc.contributor.appartenenza | Istituto di linguistica computazionale "Antonio Zampolli" - ILC | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 846 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 918 | * |
| dc.contributor.appartenenza.mi | 973 | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.contributor.area | Non assegn | * |
| dc.date.accessioned | 2026/06/03 07:01:13 | - |
| dc.date.available | 2026/06/03 07:01:13 | - |
| dc.date.firstsubmission | 2026/06/01 15:40:22 | * |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submission | 2026/06/01 15:40:22 | * |
| dc.description.abstracteng | This paper summarizes recent research at the Signals and Images Lab (ISTI-CNR) leveraging artificial intelligence, machine learning, and computer vision to address complex biomedical challenges. We highlight advancements in trustworthy, explainable algorithmic foundations alongside their practical clinical applications across diagnostic imaging, physiological signal analysis and neuromotor rehabilitation. | - |
| dc.description.allpeople | Cafiso, Marco; Carboni, Andrea; Caudai, Claudia; Colantonio, Sara; Conti, Francesco; D’Acunto, Mario; Daoudagh, Said; Del Corso, Giulio; Del Gratta, Riccardo; Germanese, Danila; Ignesti, Giacomo; Lazzini, Gianmarco; Leone, Giuseppe Riccardo; Leporini, Barbara; Magrini, Massimo; Martinelli, Massimo; Moroni, Davide; Omrani, Ali Reza; Pardini, Francesca; Pascali, Maria Antonietta; Paradisi, Paolo; Sebastiaini, Laura; Tampucci, Marco; Tateo, Valeria; Volpini, Federico | - |
| dc.description.allpeopleoriginal | Marco Cafiso , Andrea Carboni, Claudia Caudai, Sara Colantonio, Francesco Conti, Mario D’Acunto, Said Daoudagh, Giulio Del Corso, Riccardo Del Gratta, Danila Germanese, Giacomo Ignesti, Gianmarco Lazzini , Giuseppe Riccardo Leone, Barbara Leporini, Massimo Magrini, Massimo Martinelli, Davide Moroni, Ali Reza Omrani, Francesca Pardini, Maria Antonietta Pascali , Paolo Paradisi, Laura Sebastiaini, Marco Tampucci, Valeria Tateo, Federico Volpini | en |
| dc.description.fulltext | open | en |
| dc.description.numberofauthors | 25 | - |
| dc.identifier.source | manual | * |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14243/585285 | - |
| dc.language.iso | eng | en |
| dc.relation.conferencedate | 18-19 Giugno | en |
| dc.relation.conferenceplace | Roma | en |
| dc.relation.ispartofbook | ITAL-IA 2026 | en |
| dc.relation.medium | ELETTRONICO | en |
| dc.subject.keywordseng | Physiological signals | - |
| dc.subject.keywordseng | Neuromotor rehabilitation | - |
| dc.subject.keywordseng | Dance movement therapy | - |
| dc.subject.keywordseng | Artificial Intelligence | - |
| dc.subject.keywordseng | Machine Learning | - |
| dc.subject.keywordseng | Generative AI | - |
| dc.subject.keywordseng | Explainable AI | - |
| dc.subject.keywordseng | Uncertainty Quantification | - |
| dc.subject.keywordseng | Trustworthy AI | - |
| dc.subject.singlekeyword | Physiological signals | * |
| dc.subject.singlekeyword | Neuromotor rehabilitation | * |
| dc.subject.singlekeyword | Dance movement therapy | * |
| dc.subject.singlekeyword | Artificial Intelligence | * |
| dc.subject.singlekeyword | Machine Learning | * |
| dc.subject.singlekeyword | Generative AI | * |
| dc.subject.singlekeyword | Explainable AI | * |
| dc.subject.singlekeyword | Uncertainty Quantification | * |
| dc.subject.singlekeyword | Trustworthy AI | * |
| dc.title | Advancements in Artificial Intelligence and Computer Vision for Biomedical Applications @SI-Lab | en |
| dc.type.circulation | Nazionale | en |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
| dc.type.full | 04 Contributo in convegno::04.01 Contributo in Atti di convegno | it |
| dc.type.impactfactor | si | en |
| dc.type.invited | contributo | en |
| dc.type.miur | 273 | - |
| iris.orcid.lastModifiedDate | 2026/06/03 07:01:13 | * |
| iris.orcid.lastModifiedMillisecond | 1780462873918 | * |
| iris.sitodocente.maxattempts | 1 | - |
| Appare nelle tipologie: | 04.01 Contributo in Atti di convegno | |
File in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
ITAL_IA_2026_health.pdf
accesso aperto
Descrizione: Article
Tipologia:
Documento in Pre-print
Licenza:
Creative commons
Dimensione
120.18 kB
Formato
Adobe PDF
|
120.18 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


